Rungtynių statistika
|
53 |
: | 82 |
|
|
||||||||||
Pavasario čempionatas
2010-05-2019:15 Trakų sporto ir sveikatingumo centras (Karaimų g. 73, Trakai) Teisėjai: Simonas Šteinys, Vidmantas Baltrušis Sekretoriai: Evelina Ješčanina, Andrejus Ješčaninas |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Julius AleknaEcoActive 29 |
Julius AleknaEcoActive 22 |
Julius AleknaEcoActive 17 |
Nikita KoposovEcoActive 5 |
LK Gijona
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tomas Mušenkovas | 19 | 2/4 50% | 5/12 41.6% | 0/0 0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | |||
6 | Artiom Riabinov | 6 | 0/3 0% | 1/1 100% | 3/6 50% | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
7 | Edgaras Zakševskis | 7 | 2/10 20% | 1/4 25% | 0/2 0% | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | -3 | |||
16 | Paulius Zapolskas | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
88 | Robertas Januševič | 14 | 3/5 60% | 2/5 40% | 2/2 100% | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | |||
8 | Jonas Beganskis | 0 | 0/4 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
9 | Rolandas Semenovič | 5 | 2/3 66.6% | 0/2 0% | 1/3 33.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | |||
13 | Aurelijus Sinkevičius | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |||
Viso | 53 | 10/33 30.3% | 9/25 36% | 6/13 46.1% | 31 | 5 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 22 | ||||
Treneris: Andrius Ališauskas |
EcoActive
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Nikita Koposov | 2 | 0/3 0% | 0/0 0% | 2/4 50% | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
11 | Donatas Galinis | 6 | 3/6 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
21 | Justinas Meidus | 10 | 5/11 45.4% | 0/1 0% | 0/0 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
22 | Ąžuolas Naujikas | 15 | 3/4 75% | 2/6 33.3% | 3/5 60% | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
25 | Julius Alekna | 22 | 9/17 52.9% | 0/1 0% | 4/5 80% | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 |
1 | Mindaugas Matuzanis | 8 | 3/6 50% | 0/1 0% | 2/2 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
10 | Vaidas Molevičius | 2 | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 |
55 | Dovydas Lukšas | 17 | 5/10 50% | 0/0 0% | 7/18 38.8% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Viso | 82 | 29/59 49.1% | 2/11 18.1% | 18/34 52.9% | 53 | 13 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 77 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK Gijona | 53 | 10/33 30.3% | 9/25 36% | 6/13 46.1% | 31 | 5 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 22 | |
EcoActive | 82 | 29/59 49.1% | 2/11 18.1% | 18/34 52.9% | 53 | 13 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 77 |
Parašyti komentarą