Rungtynių statistika
|
88 |
: | 63 |
|
|
||||||||||
2010-10-1919:15
Sporto centras "Grybo 7" (V.Grybo g. 7) Teisėjai: Gediminas Ubartas, Adas Papartis Sekretoriai: Mindaugas Marčionis, Pavelas Protasovas |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Aivaras PliauckysEkskomisarų biuras/G7 sportas 20 |
Vytautas OstrauskasEkskomisarų biuras/G7 sportas 19 |
Vilius ČižauskasJudėjimo kryptis 12 |
Aurelijus SavickasEkskomisarų biuras/G7 sportas 8 |
Ekskomisarų biuras/G7 sportas
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Aurelijus Savickas | 6 | 3/4 75% | 0/3 0% | 0/0 0% | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 |
14 | Aurimas Lukauskis | 8 | 3/9 33.3% | 0/2 0% | 2/2 100% | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 |
31 | Gintaras Milenčius | 8 | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 2/2 100% | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
40 | Algirdas Navickas | 6 | 1/2 50% | 1/2 50% | 1/2 50% | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
72 | Vytautas Ostrauskas | 19 | 3/3 100% | 3/7 42.8% | 4/5 80% | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
7 | Aivaras Pliauckys | 14 | 7/10 70% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
11 | Aurimas Mileišis | 17 | 5/5 100% | 2/4 50% | 1/4 25% | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 |
19 | Giedrius Varanavičius | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
44 | Nikos Petalis | 8 | 2/3 66.6% | 1/2 50% | 1/4 25% | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Viso | 88 | 28/46 60.8% | 7/20 35% | 11/19 57.8% | 42 | 27 | 14 | 24 | 1 | 15 | 0 | 94 |
Judėjimo kryptis
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Vytautas Kasperavičius | 7 | 1/5 20% | 1/5 20% | 2/4 50% | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 |
11 | Vilius Čižauskas | 17 | 7/12 58.3% | 0/0 0% | 3/6 50% | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 |
14 | Darius Guginis | 18 | 3/6 50% | 4/9 44.4% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 |
15 | Tadas Vaičiulis | 12 | 4/6 66.6% | 1/2 50% | 1/2 50% | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 |
23 | Gintaras Matkevičius | 2 | 1/4 25% | 0/3 0% | 0/2 0% | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | -3 |
5 | Donatas Kisielius | 1 | 0/0 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
10 | Audrius Norkus | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Deividas Ridikas | 6 | 3/6 50% | 0/4 0% | 0/0 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Viso | 63 | 19/40 47.5% | 6/24 25% | 7/16 43.7% | 28 | 20 | 15 | 25 | 1 | 17 | 0 | 37 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekskomisarų biuras/G7 sportas | 88 | 28/46 60.8% | 7/20 35% | 11/19 57.8% | 42 | 27 | 14 | 24 | 1 | 15 | 0 | 94 | |
Judėjimo kryptis | 63 | 19/40 47.5% | 6/24 25% | 7/16 43.7% | 28 | 20 | 15 | 25 | 1 | 17 | 0 | 37 |
Parašyti komentarą