Rungtynių statistika
|
68 |
: | 57 |
|
|
||||||||||
2010-10-2017:45
Lietuvos karo akademija (Šilo g. 5A) Teisėjai: Lukas Žarnauskas, Paulius Kaziulionis Sekretoriai: Ainė Sedziniauskaitė, Pavelas Protasovas |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Julius ParnarauskasLKA 21 |
Valdemar NarkevičMb-nuoma.lt 21 |
Julius ParnarauskasLKA 14 |
Rimvydas ZaveckasLKA 13 |
LKA
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Audrius Ašmontas | 7 | 0/2 0% | 2/6 33.3% | 1/2 50% | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 | ||||
5 | Rimvydas Zaveckas | 19 | 3/10 30% | 2/7 28.5% | 7/9 77.7% | 6 | 13 | 3 | 5 | 0 | 3 | 19 | ||||
7 | Edvinas Sriubas | 9 | 3/8 37.5% | 1/2 50% | 0/0 0% | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||
11 | Martynas Lapienis | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | Danas Janonis | 12 | 5/14 35.7% | 0/0 0% | 2/4 50% | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | ||||
6 | Karolis Jasas | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | ||||
9 | Mindaugas Kaziukevičius | 3 | 1/1 100% | 0/1 0% | 1/2 50% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
10 | Vytis Ščiukas | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | Julius Parnarauskas | 18 | 7/13 53.8% | 0/0 0% | 4/6 66.6% | 14 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 21 | ||||
Viso | 68 | 19/51 37.2% | 5/16 31.2% | 15/25 60% | 54 | 15 | 13 | 20 | 2 | 17 | 62 | |||||
Treneris: Kęstutis Kairys |
Mb-nuoma.lt
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Antanas Kručkauskas | 9 | 0/0 0% | 3/9 33.3% | 0/0 0% | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 |
11 | Miroslav Šilobrit | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -1 |
12 | Andžej Dolgovič | 8 | 3/9 33.3% | 0/0 0% | 2/5 40% | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
13 | Artur Dolgovič | 9 | 3/7 42.8% | 1/1 100% | 0/2 0% | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 |
17 | Jaroslav Suboč | 8 | 3/6 50% | 0/1 0% | 2/2 100% | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 |
6 | Jaroslav Tonkevič | 0 | 0/0 0% | 0/4 0% | 0/0 0% | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | -2 |
33 | Michal Korvel | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |
99 | Valdemar Narkevič | 21 | 6/15 40% | 1/1 100% | 6/11 54.5% | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Viso | 57 | 16/42 38.0% | 5/17 29.4% | 10/20 50% | 29 | 13 | 11 | 19 | 2 | 19 | 26 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKA | 68 | 19/51 37.2% | 5/16 31.2% | 15/25 60% | 54 | 15 | 13 | 20 | 2 | 17 | 62 | |
Mb-nuoma.lt | 57 | 16/42 38.0% | 5/17 29.4% | 10/20 50% | 29 | 13 | 11 | 19 | 2 | 19 | 26 |
Parašyti komentarą