Rungtynių statistika
|
61 |
: | 64 |
|
|
||||||||||
2010-10-2019:45
Ozo vid. m-kla (Ozo g. 39) Teisėjai: Rimgaudas Bernotas, Arnas Šimonis Sekretoriai: Dainius Vaitkevičius, Agnė Raslanaitė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Karolis PukasOlimpiečiai 17 |
Radoslav AnuškevičOlimpiečiai 28 |
Mindaugas EimutisVaimeta 18 |
Sigitas Nasalis (4) Olimpiečiai Mindaugas Eimutis (4) Vaimeta Paulius Jonušas (4) Vaimeta |
Vaimeta
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Modestas Čereškevičius | 16 | 3/5 60% | 2/9 22.2% | 4/8 50% | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 |
5 | Virgaudas Milius | 7 | 2/3 66.6% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 |
12 | Simas Šnipaitis | 6 | 3/7 42.8% | 0/1 0% | 0/4 0% | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
13 | Paulius Jonušas | 13 | 4/8 50% | 0/1 0% | 5/8 62.5% | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 7 |
17 | Mindaugas Eimutis | 7 | 2/9 22.2% | 0/0 0% | 3/8 37.5% | 18 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 12 |
9 | Laurynas Dapkevičius | 4 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
10 | Karolis Žibas | 6 | 0/0 0% | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
15 | Aivaras Griška | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Viso | 61 | 17/36 47.2% | 5/25 20% | 12/28 42.8% | 34 | 13 | 11 | 17 | 1 | 24 | 24 |
Karolis Žibas - nubaustas technine pražanga.
Olimpiečiai
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Sigitas Nasalis | 4 | 2/2 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
8 | Karolis Pukas | 15 | 5/9 55.5% | 0/0 0% | 5/9 55.5% | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 17 |
9 | Karolis Cicėnas | 7 | 2/4 50% | 1/2 50% | 0/1 0% | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 |
15 | Radoslav Anuškevič | 28 | 7/13 53.8% | 3/8 37.5% | 5/7 71.4% | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 |
17 | Darius Lukšys | 2 | 0/4 0% | 0/1 0% | 2/4 50% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 |
3 | Gediminas Stasiūnas | 2 | 1/4 25% | 0/2 0% | 0/0 0% | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5 | Alvydas Auglys | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | -1 |
7 | Tomas Dapkūnas | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -4 |
10 | Dalius Mikulėnas | 4 | 2/5 40% | 0/0 0% | 0/4 0% | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
11 | Leonardas Žyvatkauskas | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 |
23 | Marius Mateliūnas | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Viso | 64 | 20/44 45.4% | 4/17 23.5% | 12/25 48% | 45 | 17 | 10 | 24 | 4 | 25 | 41 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaimeta | 61 | 17/36 47.2% | 5/25 20% | 12/28 42.8% | 34 | 13 | 11 | 17 | 1 | 24 | 24 | |
Olimpiečiai | 64 | 20/44 45.4% | 4/17 23.5% | 12/25 48% | 45 | 17 | 10 | 24 | 4 | 25 | 41 |
Parašyti komentarą