Rungtynių statistika
|
66 |
: | 97 |
|
|
||||||||||
2010-10-2018:45
Technologijų ir verslo profesinio mokymo centras (Kalvarijų g. 159) Teisėjai: Darius Butkevičius, Donatas Dutkus Sekretoriai: Alina Kazickaitė, Aistė Babianskaitė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Ramūnas KančiauskasLR liberalų sąjūdis 26 |
Algimantas AkulavičiusLR liberalų sąjūdis 29 |
Ramūnas KančiauskasLR liberalų sąjūdis 19 |
Algimantas AkulavičiusLR liberalų sąjūdis 5 |
Remmers-Matador
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Edvardas Mukas | 12 | 3/13 23.0% | 1/5 20% | 3/3 100% | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | -1 |
14 | Mantas Steponavičius | 5 | 1/4 25% | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
15 | Jonas Damidavičius | 7 | 2/10 20% | 1/2 50% | 0/0 0% | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | -7 |
16 | Gediminas Viršilas | 4 | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 |
44 | Rolandas Visockas | 15 | 2/2 100% | 3/5 60% | 2/2 100% | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 |
8 | Andžej Brazis | 4 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
9 | Arvydas Rakauskas | 8 | 1/7 14.2% | 1/3 33.3% | 3/3 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | -4 |
23 | Virgis Bičkus | 11 | 3/9 33.3% | 1/1 100% | 2/2 100% | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 |
Viso | 66 | 16/55 29.0% | 8/24 33.3% | 10/10 100% | 40 | 9 | 12 | 25 | 3 | 23 | 27 |
LR liberalų sąjūdis
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Algimantas Akulavičius | 29 | 8/15 53.3% | 0/0 0% | 13/20 65% | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 23 |
11 | Mindaugas Balkė | 2 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 0/2 0% | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
22 | Ramūnas Kančiauskas | 10 | 4/7 57.1% | 0/1 0% | 2/2 100% | 19 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 26 |
29 | Rolandas Norvaišas | 17 | 7/13 53.8% | 0/0 0% | 3/4 75% | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 |
35 | Marius Labanauskas | 2 | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 0/2 0% | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mindaugas Puodžiukas | 4 | 1/2 50% | 0/1 0% | 2/2 100% | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
7 | Andrius Katinas | 4 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
8 | Mindaugas Peseckas | 8 | 3/6 50% | 0/0 0% | 2/5 40% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
14 | Donatas Krickas | 8 | 1/4 25% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
15 | Vidmantas Baltrušis | 13 | 2/4 50% | 3/6 50% | 0/0 0% | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
Viso | 97 | 30/65 46.1% | 5/12 41.6% | 22/37 59.4% | 51 | 16 | 16 | 17 | 2 | 12 | 96 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remmers-Matador | 66 | 16/55 29.0% | 8/24 33.3% | 10/10 100% | 40 | 9 | 12 | 25 | 3 | 23 | 27 | |
LR liberalų sąjūdis | 97 | 30/65 46.1% | 5/12 41.6% | 22/37 59.4% | 51 | 16 | 16 | 17 | 2 | 12 | 96 |
Parašyti komentarą