Rungtynių statistika
|
89 |
: | 47 |
|
|
||||||||||
2010-10-2017:45
S.Stanevičiaus vid. m-kla (Stanevičiaus g. 25) Teisėjai: Simonas Šteinys, Martynas Karaliūnas Sekretoriai: Inga Urbanovič, Vaidas Indriliūnas |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Kęstutis BagdanavičiusHanse Trailer 27 |
Kęstutis Bagdanavičius (19) Hanse Trailer Mindaugas Sutkus (19) Vilniaus SMK |
Kęstutis BagdanavičiusHanse Trailer 13 |
Donatas Kucevičius (6) Hanse Trailer Kęstutis Bagdanavičius (6) Hanse Trailer |
Hanse Trailer
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Donatas Kucevičius | 6 | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 0/2 0% | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
10 | Almantas Bielevičius | 6 | 3/5 60% | 0/1 0% | 0/0 0% | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 |
11 | Martynas Impolis | 12 | 4/5 80% | 1/2 50% | 1/2 50% | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 |
15 | Kęstutis Bagdanavičius | 19 | 8/12 66.6% | 0/0 0% | 3/6 50% | 13 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 27 |
25 | Darius Semėnas | 8 | 3/5 60% | 0/0 0% | 2/5 40% | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | Nerijus Tautvaišas | 4 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
7 | Andrius Mikūta | 6 | 3/3 100% | 0/0 0% | 0/2 0% | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
8 | Justinas Paužas | 5 | 1/1 100% | 1/2 50% | 0/0 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
9 | Donatas Krasickas | 7 | 2/3 66.6% | 1/1 100% | 0/0 0% | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 |
12 | Rytis Moroza | 12 | 6/8 75% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 |
22 | Andrius Kudarauskas | 4 | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 0/2 0% | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Viso | 89 | 37/59 62.7% | 3/7 42.8% | 6/19 31.5% | 44 | 29 | 9 | 20 | 1 | 22 | 91 |
Vilniaus SMK
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Andžejus Lisovskis | 7 | 3/4 75% | 0/1 0% | 1/2 50% | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 |
11 | Donatas Sauliūnas | 7 | 2/6 33.3% | 1/5 20% | 0/0 0% | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | Kęstutis Černiauskas | 6 | 2/8 25% | 0/4 0% | 2/4 50% | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
19 | Mindaugas Sutkus | 19 | 4/11 36.3% | 2/4 50% | 5/6 83.3% | 9 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 24 |
91 | Rolandas Kivylius | 3 | 1/4 25% | 0/0 0% | 1/2 50% | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
4 | Arnas Buokius | 2 | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
9 | Aivaras Karsokas | 3 | 1/2 50% | 0/2 0% | 1/4 25% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
10 | Gžegož Milevskij | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
12 | Mindaugas Gudovijus | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 |
15 | Audrius Sarapas | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Viso | 47 | 14/38 36.8% | 3/20 15% | 10/18 55.5% | 29 | 8 | 13 | 16 | 2 | 18 | 16 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanse Trailer | 89 | 37/59 62.7% | 3/7 42.8% | 6/19 31.5% | 44 | 29 | 9 | 20 | 1 | 22 | 91 | |
Vilniaus SMK | 47 | 14/38 36.8% | 3/20 15% | 10/18 55.5% | 29 | 8 | 13 | 16 | 2 | 18 | 16 |
Parašyti komentarą