Rungtynių statistika
|
53 |
: | 73 |
|
|
||||||||||
2010-10-2619:15
S.Stanevičiaus vid. m-kla (Stanevičiaus g. 25) Teisėjai: Mindaugas Bernotas, Tautvydas Paškauskas Sekretoriai: Giedrė Naujikienė, Eglė Domeikaitė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Vaidas VaičiulisKrituliai 24 |
Vaidas VaičiulisKrituliai 19 |
Vaidas VaičiulisKrituliai 16 |
Dovydas Eičas (5) Wienerberger Irmantas Sadauskas (5) Wienerberger |
Wienerberger
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kasparas Dobilinskas | 10 | 5/11 45.4% | 0/1 0% | 0/1 0% | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 14 |
8 | Irmantas Sadauskas | 11 | 3/9 33.3% | 0/3 0% | 5/8 62.5% | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
10 | Dainius Balčiūnas | 3 | 0/1 0% | 1/4 25% | 0/2 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -9 |
23 | Dovydas Eičas | 7 | 2/6 33.3% | 1/1 100% | 0/0 0% | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 8 |
25 | Kęstutis Vanagas | 12 | 5/15 33.3% | 0/1 0% | 2/2 100% | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 |
9 | Tomas Nausėda | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 |
11 | Laurynas Pališkis | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 |
12 | Valentas Sereda | 3 | 1/1 100% | 0/0 0% | 1/2 50% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
41 | Darius Razmaratas | 7 | 3/7 42.8% | 0/3 0% | 1/4 25% | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Viso | 53 | 19/53 35.8% | 2/13 15.3% | 9/19 47.3% | 28 | 14 | 14 | 14 | 2 | 23 | 19 |
Krituliai
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Edgaras Žemaitis | 10 | 3/7 42.8% | 0/3 0% | 4/4 100% | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||
8 | Laurynas Naruševičius | 3 | 0/4 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||||
10 | Marius Krukonis | 5 | 2/5 40% | 0/0 0% | 1/2 50% | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||
12 | Liudvikas Aukštikalnis | 7 | 2/6 33.3% | 0/2 0% | 3/6 50% | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | ||||
15 | Vaidas Vaičiulis | 19 | 8/12 66.6% | 0/0 0% | 3/12 25% | 16 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 24 | ||||
1 | Mindaugas Žilionis | 14 | 2/2 100% | 3/3 100% | 1/2 50% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | ||||
13 | Mindaugas Greičius | 4 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||
16 | Robertas Valinčius | 11 | 1/2 50% | 3/4 75% | 0/0 0% | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 | ||||
66 | Marius Zubavičius | 0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/2 0% | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -6 | ||||
Viso | 73 | 20/43 46.5% | 7/16 43.7% | 12/28 42.8% | 48 | 14 | 14 | 18 | 4 | 18 | 69 | |||||
Treneris: Edgaras Matusevičius |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wienerberger | 53 | 19/53 35.8% | 2/13 15.3% | 9/19 47.3% | 28 | 14 | 14 | 14 | 2 | 23 | 19 | |
Krituliai | 73 | 20/43 46.5% | 7/16 43.7% | 12/28 42.8% | 48 | 14 | 14 | 18 | 4 | 18 | 69 |
Parašyti komentarą