Rungtynių statistika
|
41 |
: | 74 |
|
|
||||||||||
2010-10-2618:45
"Vilniaus vingio" sporto salė (Savanorių pr. 176) Teisėjai: Tomas Stankevičius , Adas Papartis Sekretoriai: Indrė Meliūnaitė, Tomas Kaminskas |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Darius JarašūnasGS Centras 27 |
Darius JarašūnasGS Centras 17 |
Karolis RakauskasAlaus broliai 13 |
Darius JarašūnasGS Centras 4 |
Alaus broliai
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mantas Lemežis | 7 | 1/4 25% | 1/1 100% | 2/6 33.3% | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 |
10 | Dainius Linda | 2 | 1/5 20% | 0/0 0% | 0/2 0% | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | Marius Bartuševičius | 6 | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
33 | Adomas Lazdauskas | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 | Skomantas Vėgėlė | 4 | 2/4 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 |
8 | Karolis Baltrūnas | 2 | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | -4 |
9 | Andrius Markevičius | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Justinas Melėnas | 2 | 0/2 0% | 0/0 0% | 2/4 50% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
16 | Donatas Šimkūnas | 8 | 2/8 25% | 0/0 0% | 4/6 66.6% | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 |
17 | Karolis Rakauskas | 10 | 2/7 28.5% | 2/2 100% | 0/0 0% | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 21 |
19 | Laurynas Skruilis | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Viso | 41 | 12/39 30.7% | 3/9 33.3% | 8/18 44.4% | 45 | 12 | 6 | 24 | 6 | 20 | 42 |
GS Centras
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Karol Ruselevič | 4 | 2/6 33.3% | 0/2 0% | 0/0 0% | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 |
10 | Robertas Mikšta | 11 | 4/8 50% | 0/3 0% | 3/7 42.8% | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 |
12 | Donatas Ulinauskas | 6 | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 2/2 100% | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 |
13 | Vitold Lipnevič | 11 | 3/7 42.8% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 |
18 | Darius Jarašūnas | 17 | 7/12 58.3% | 0/0 0% | 3/6 50% | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 27 |
3 | Martynas Baraišis | 5 | 1/1 100% | 1/2 50% | 0/0 0% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
5 | Dainius Viskačka | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Kristijonas Impolevičius | 6 | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 2/2 100% | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
9 | Robertas Liutkus | 0 | 0/0 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
17 | Audrius Indriūnas | 14 | 4/6 66.6% | 2/2 100% | 0/3 0% | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 19 |
Viso | 74 | 25/55 45.4% | 4/16 25% | 12/22 54.5% | 50 | 18 | 20 | 12 | 3 | 19 | 102 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alaus broliai | 41 | 12/39 30.7% | 3/9 33.3% | 8/18 44.4% | 45 | 12 | 6 | 24 | 6 | 20 | 42 | |
GS Centras | 74 | 25/55 45.4% | 4/16 25% | 12/22 54.5% | 50 | 18 | 20 | 12 | 3 | 19 | 102 |
Parašyti komentarą