Rungtynių statistika

72

:

80

1k.2k.3k.4k.
22:22 5:1716:2729:14
2010-11-0821:15
Š.Marčiulionio KA (Raitininkų g. 4a)
Teisėjai: Gediminas Mukas, Gvidas Gedvilas
Sekretoriai: Ainė Sedziniauskaitė, Diana Gedvilė, Irina Jurčik

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai

Tomas SteikūnasŠvyturys

26


Henrikas ŠliogerisTegra

25


Šarūnas ŠliogerisTegra

8


Tomas SteikūnasŠvyturys

10

Švyturys

# Žaidėjas PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Darius Jovaiša 16 5/8 62.5% 2/6 33.3% 2/2 100% 6 2 1 5 0 4 0 9
12  Matas Niparavičius 13 2/9 22.2% 3/4 75% 0/0 0% 5 0 0 4 0 0 6 12
23  Tomas Steikūnas 17 2/2 100% 3/6 50% 4/6 66.6% 3 10 1 2 0 4 6 26
24  Vytautas Petrauskas 11 2/5 40% 1/3 33.3% 2/2 100% 2 0 0 2 0 0 2 8
32  Rytis Lingė 10 2/5 40% 2/5 40% 0/3 0% 7 0 1 2 4 2 4 13
Lukas Baškys 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 1 2 0 1 0 -1
13  Giedrius Pacevičius 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 2
14  Kipras Baleišis 0 0/1 0% 0/0 0% 0/2 0% 0 0 0 1 0 0 2 -2
21  Rytis Sabas 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 3 0 2 1 -4
22  Rytis Pulkauninkas 5 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 5 0 0 2 0 0 0 8
Viso 72 14/31 45.1% 12/26 46.1% 8/15 53.3% 30 13 5 23 4 13 21 71

Tegra

# Žaidėjas PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Henrikas Šliogeris 25 2/8 25% 7/12 58.3% 0/0 0% 4 3 1 0 0 5 0 17
17  Tadas Šablinskas 12 6/9 66.6% 0/0 0% 0/0 0% 4 0 0 5 1 5 2 6
18  Gediminas Bliujus 6 3/6 50% 0/0 0% 0/0 0% 4 5 2 1 0 2 1 12
20  Karolis Raginis 2 0/2 0% 0/0 0% 2/2 100% 2 2 0 1 0 0 0 3
22  Alanas Dzeranovas 11 2/6 33.3% 1/2 50% 4/4 100% 4 4 5 3 0 2 4 18
Giedrius Štreimikis 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 -3
Povilas Staigis 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 2 1 0 0 0 0 4
Darius Buzas 6 0/0 0% 2/3 66.6% 0/0 0% 0 0 0 0 0 2 0 3
Mantas Mikočiūnas 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 2 3 1 1 0 0 4 10
Andrius Montrimas 8 1/5 20% 2/2 100% 0/0 0% 1 1 0 1 0 2 1 4
Šarūnas Šliogeris 8 1/4 25% 2/3 66.6% 0/0 0% 8 0 0 1 0 0 0 11
12  Kęstutis Šimkus 0 0/4 0% 0/1 0% 0/2 0% 1 1 1 1 0 1 1 -5
Viso 80 16/47 34.0% 14/23 60.8% 6/8 75% 31 21 11 15 1 20 13 80
Treneris: Rolandas Knyza

Tadas Šablinskas - nubaustas technine pražanga.

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Švyturys 72 14/31 45.1% 12/26 46.1% 8/15 53.3% 30 13 5 23 4 13 21 71
Tegra 80 16/47 34.0% 14/23 60.8% 6/8 75% 31 21 11 15 1 20 13 80

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai

Spėjimai

6 manė, kad laimės Švyturys

2 manė, kad laimės Tegra

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

Baltman taurė

Draudikų taurė

Bankų taurė

 Veteranų lyga

 Farmacininkų taurė

uždaryti