Rungtynių statistika
![]() |
- | Kuršėnai | ||||||||
81 |
: | 51 |
||||||||
|
||||||||||
Data: 2010-11-06, 18:15 val.
Vieta: VKM sporto salė (Birželio 23-osios g. 10a) Teisėjai: Gvidas Gedvilas, Audrius Jaraminas Sekretoriai: Agnė Kapovič, Vilma Barkauskienė |
Vilniaus KM-94-II
1 tšk. | 2 tšk. | 3 tšk. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Žaidėjas | P/M | % | P/M | % | P/M | % | AK | RP | BL | PR | IP | PK | K | Pts | Naud. |
5 | Nerijus Pigaga | 1/1 | 100% | 5/8 | 62.5% | 1/2 | 50% | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 14 | 13 |
9 | Vytenis Stankevičius | 2/7 | 28.5% | 8/10 | 80% | 0/3 | 0% | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 |
10 | Mindaugas Pukelevičius | 2/2 | 100% | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 16 |
11 | Paulius Mičėnas | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 3/12 | 25% | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 |
13 | Tomas Augutavičius | 2/2 | 100% | 1/8 | 12.5% | 0/0 | 0% | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
6 | Vytautas Cicėnas | 0/0 | 0% | 1/3 | 33.3% | 1/8 | 12.5% | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | -6 |
7 | Tadas Viederis | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 1/9 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -9 |
12 | Martynas Kliukas | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 1/2 | 50% | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 |
15 | Artūras Bondarenko | 0/0 | 0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Viso: | 8/14 | 57.1% | 26/47 | 55.3% | 7/37 | 18.9% | 42 | 5 | 4 | 15 | 0 | 9 | 10 | 81 | 59 | |
Treneris: Steponas Milašius |
Kuršėnai
1 tšk. | 2 tšk. | 3 tšk. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Žaidėjas | P/M | % | P/M | % | P/M | % | AK | RP | BL | PR | IP | PK | K | Pts | Naud. |
10 | Nedas Jakniūnas | 2/4 | 50 | 1/7 | 14.2 | 0/0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
12 | Vytenis Kviklys | 0/0 | 0 | 3/7 | 42.8 | 2/7 | 28.5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 5 |
13 | Eduardas Klenauskis | 4/5 | 80 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 |
24 | Rokas Jankus | 0/2 | 0 | 3/6 | 50 | 0/2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | -2 |
55 | Donatas Daukas | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
1 | Aurimas Jakutis | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
9 | Vaidas Bernatavičius | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 0/2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 |
14 | Darius Simavičius | 2/8 | 25 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -7 |
15 | Arnas Bakavičius | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
27 | Juozas Juškauskas | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
Viso: | 10/23 | 43.4% | 16/36 | 44.4% | 3/20 | 15% | 38 | 6 | 1 | 12 | 0 | 4 | 17 | 51 | 21 |
Metimų statistika
Spėjimai
1 manė, kad laimės Vilniaus KM-94-II
1 manė, kad laimės Kuršėnai
registruoti nariai.
Parašyti komentarą