Rungtynių statistika

44

:

74

1k.2k.3k.4k.
16:18 3:2114:1411:21
C lyga
2010-11-0919:45
Baltupių vid. m-kla (Didlaukio g. 23)
Teisėjai: Vidmantas Baltrušis, Adas Papartis
Sekretoriai: Karolina Kazina, Vaidas Indriliūnas

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai

Remigijus GlinskasDomipa

30


Remigijus GlinskasDomipa

20

Remigijus Glinskas (11)
Domipa
Darius Vasiliauskas (11)
Domipa

Tadas MatiliūnasDomipa

5

Asseco

# Žaidėjas PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Rimvydas Butkevičius 10 0/3 0% 3/5 60% 1/2 50% 1 1 2 0 0 5 0 3
Edvinas Kerza 11 5/7 71.4% 0/0 0% 1/2 50% 2 1 1 2 0 0 0 10
10  Ričardas Dimitrukas 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 0 0 1 0 5 0 -5
15  Marius Mikolavičius 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 4 0 1 2 1 0 0 4
24  Julius Gregorauskas 11 4/12 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 2 3 3 4 0 0 0 6
Andrius Ruskonis 4 2/6 33.3% 0/4 0% 0/1 0% 2 2 2 5 0 2 0 -6
12  Darjus Tamkovskis 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 4 0 3 1 0 3 0 1
13  Donatas Navickas 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0
17  Tomas Lukštaraupis 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 0 0 0 2 0 0
22  Antanas Daukantas 4 1/3 33.3% 0/1 0% 2/2 100% 2 0 2 4 0 2 0 -1
Viso 44 14/41 34.1% 3/13 23.0% 4/7 57.1% 23 7 15 19 1 19 0 12
Treneris: Eduardas Kairys

Domipa

# Žaidėjas PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Paulius Levandavičius 10 4/5 80% 0/1 0% 2/2 100% 1 0 3 2 0 2 0 8
11  Tadas Berenis 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 0 4 0 2 0 -4
14  Tadas Matiliūnas 15 0/3 0% 5/9 55.5% 0/0 0% 5 5 0 5 0 0 0 13
15  Remigijus Glinskas 20 2/4 50% 3/4 75% 7/7 100% 11 1 0 2 3 0 0 30
16  Remigijus Utka 5 2/3 66.6% 0/0 0% 1/4 25% 4 1 1 2 0 1 0 4
Andrius Truncė 6 2/5 40% 0/2 0% 2/3 66.6% 1 0 0 0 0 1 0 0
Deividas Augutis 0 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 1 0 1 0 0 0 -1
Darius Kiaulakis 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 0 2 3 0 1 0 0
13  Darius Leinartas 2 1/1 100% 1/3 33.3% 0/0 0% 0 1 0 0 1 2 0 0
18  Danas Merkelis 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 0 0 1 0 1 0 2
23  Darius Vasiliauskas 11 5/6 83.3% 0/0 0% 1/2 50% 11 1 2 2 0 0 0 21
24  Aurimas Glinskas 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 0 0 0 0 0 0
Viso 74 17/35 48.5% 10/20 50% 13/18 72.2% 42 10 8 22 4 10 0 73

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Asseco 44 14/41 34.1% 3/13 23.0% 4/7 57.1% 23 7 15 19 1 19 0 12
Domipa 74 17/35 48.5% 10/20 50% 13/18 72.2% 42 10 8 22 4 10 0 73

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai

Spėjimai

1 manė, kad laimės Asseco

3 manė, kad laimės Domipa


uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

Baltman taurė

Draudikų taurė

Bankų taurė

 35+ čempionatas

Pavasario čempionatas

uždaryti