Rungtynių statistika
|
56 |
: | 71 |
|
|
||||||||||
B lyga
2008-01-2318:45 "Žemynos" pagr. m-kla (Žemynos g. 14) Teisėjai: Vidmantas Baltrušis, Andrius Žvironas Sekretoriai: Živilė Morkūnaitė, |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Donatas KojalaVU TVM 16 |
Donatas KojalaVU TVM 28 |
Eugenijus Šnipas (11) VU TVM Vytautas Buckus (11) VU TVM |
Arnas RepečkaVU TVM 3 |
VKM-II
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Donatas Kilas | 6 | 2/3 66.6% | 0/2 0% | 2/4 50% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
7 | Mykolas Kaliačius | 12 | 4/10 40% | 0/1 0% | 4/12 33.3% | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
8 | Karolis Marcinkevičius | 11 | 4/7 57.1% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
9 | Šarūnas Belevičius | 6 | 1/1 100% | 0/6 0% | 4/5 80% | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
15 | Mantas Želys | 7 | 3/5 60% | 0/0 0% | 1/1 100% | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
5 | Vadim Volodko | 3 | 1/2 50% | 0/0 0% | 1/1 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6 | Evaldas Rastenis | 7 | 2/5 40% | 1/2 50% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | Jonas Kuzmickas | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
17 | Robertas Jančiauskas | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
19 | Linas Baltušis | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
24 | Justas Urmanavičius | 4 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Viso | 56 | 19/36 52.7% | 2/14 14.2% | 12/25 48% | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 34 |
VU TVM
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Arnas Repečka | 4 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | |||
7 | Donatas Kojala | 28 | 5/12 41.6% | 5/10 50% | 3/5 60% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | |||
8 | Vytautas Buckus | 10 | 1/4 25% | 2/5 40% | 2/2 100% | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | |||
9 | Eugenijus Šnipas | 15 | 1/4 25% | 3/8 37.5% | 4/6 66.6% | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | |||
10 | Evaldas Ragaišis | 4 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
6 | Vaidotas Rasčiauskas | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |||
11 | Lukas Steponavičius | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
16 | Kipras Pakeltis | 4 | 2/3 66.6% | 0/2 0% | 0/0 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | |||
18 | Julius Kilsch | 6 | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 2/2 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
Viso | 71 | 15/38 39.4% | 10/26 38.4% | 11/15 73.3% | 37 | 10 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 56 | ||||
Treneris: Rimantas Kaminskas |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKM-II | 56 | 19/36 52.7% | 2/14 14.2% | 12/25 48% | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 34 | |
VU TVM | 71 | 15/38 39.4% | 10/26 38.4% | 11/15 73.3% | 37 | 10 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 56 |
Parašyti komentarą