Rungtynių statistika

TonyBet  -  Vilniaus KM-93

95

 : 

84

1k.2k.3k.4k.
16:21 31:2322:1926:21
Data: 2011-01-10, 20:15 val.
Vieta: VRM sporto salė (Žirmūnų g. 1e)
Teisėjai: Adas Papartis, Tomas Stankevičius
Sekretoriai: Gytė Urniežiūtė, Živilė Morkūnaitė, Dovilė Navardauskaitė

TonyBet

    1 tšk. 2 tšk. 3 tšk.  
Nr. Žaidėjas P/M % P/M % P/M % AK RP BL PR IP PK K Pts Naud.
Jokūbas Gintvainis 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 1 1 0 2 3
Arnas Butkevičius 1/1 100% 3/4 75% 0/1 0% 0 1 1 1 2 0 2 7 6
10  Tomas Budreika 1/2 50% 14/17 82.3% 0/0 0% 12 3 0 3 2 0 5 29 34
11  Aurimas Stakėnas 5/7 71.4% 5/7 71.4% 0/0 0% 10 4 3 1 5 2 4 15 30
23  Tadas Pačerinskas 2/2 100% 1/4 25% 0/3 0% 2 2 0 3 6 0 2 4 3
22  Eligijus Redeckas 2/3 66.6% 6/10 60% 0/5 0% 4 7 0 1 3 2 5 14 14
40  Rolandas Skaisgirys 0/1 0% 1/3 33.3% 4/10 40% 7 8 0 3 2 0 6 14 13
69  Arūnas Baronas 0/2 0% 5/7 71.4% 0/0 0% 5 2 0 3 3 0 1 10 12
Viso: 11/18 61.1% 36/54 66.6% 4/19 21.0% 40 27 4 15 24 5 25 95 115
Treneris: Kęstutis Girštautas

Vilniaus KM-93

    1 tšk. 2 tšk. 3 tšk.  
Nr. Žaidėjas P/M % P/M % P/M % AK RP BL PR IP PK K Pts Naud.
Žymantas Armonas 0/0 0% 2/4 50% 1/4 25% 1 8 0 5 1 3 5 7 5
11  Valentas Želvys 0/2 0% 8/14 57.1% 0/0 0% 6 0 0 1 4 4 2 16 19
12  Saulius Stančikas 5/6 83.3% 8/14 57.1% 1/5 20% 5 3 0 3 3 1 3 24 19
24  Marius Staniulis 0/0 0% 3/7 42.8% 2/5 40% 9 1 0 3 0 2 2 12 12
25  Justinas Matulevičius 0/0 0% 2/3 66.6% 0/0 0% 4 2 0 2 1 0 1 4 7
Povilas Dobrodziejus 0/0 0% 3/4 75% 0/4 0% 2 1 0 2 1 3 3 6 3
10  Ignas Pagalys 1/2 50% 4/4 100% 0/3 0% 3 4 0 4 5 0 3 9 10
33  Arnas Zabarauskas 0/0 0% 3/4 75% 0/3 0% 2 2 0 4 0 0 2 6 0
Viso: 6/10 60% 33/54 61.1% 4/24 16.6% 32 21 0 24 15 13 21 84 75
Treneris: Raimundas Kairys

Metimų statistika

Spėjimai

2 manė, kad laimės TonyBet

0 manė, kad laimės Vilniaus KM-93

Komentarus rašyti gali tik registruoti nariai.



uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

Baltman taurė

Draudikų taurė

Bankų taurė

 
uždaryti