Rungtynių statistika
![]() |
- | Judėjimo kryptis | ||||||||
89 |
: | 57 |
||||||||
|
||||||||||
Data: 2011-02-01, 18:30 val.
Vieta: Dailės akademija (Malūnų g. 5) Teisėjai: Andžej Urbanovič, Tomas Klionauskas Sekretoriai: Dovilė Navardauskaitė , Aistė Babianskaitė |
Dailės akademija
1 tšk. | 2 tšk. | 3 tšk. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Žaidėjas | P/M | % | P/M | % | P/M | % | AK | RP | BL | PR | IP | PK | K | Pts | Naud. |
7 | Algirdas Markauskas | 0/0 | 0% | 4/10 | 40% | 1/3 | 33.3% | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 12 |
9 | Vytas Rakauskas | 1/3 | 33.3% | 4/11 | 36.3% | 0/0 | 0% | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 22 |
12 | Linas Meškauskas | 0/0 | 0% | 9/14 | 64.2% | 1/5 | 20% | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 23 |
16 | Edgaras Kordiukovas | 2/6 | 33.3% | 7/13 | 53.8% | 1/2 | 50% | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 17 |
21 | Valdas Redecki | 0/0 | 0% | 5/7 | 71.4% | 3/9 | 33.3% | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 28 |
10 | Marius Zakaras | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
15 | Paulius Petkevičius | 0/0 | 0% | 3/9 | 33.3% | 0/3 | 0% | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | -3 |
Viso: | 3/9 | 33.3% | 34/68 | 50% | 6/23 | 26.0% | 49 | 24 | 2 | 8 | 0 | 8 | 7 | 89 | 100 | |
Treneris: Arūnas Grigas |
Judėjimo kryptis
1 tšk. | 2 tšk. | 3 tšk. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Žaidėjas | P/M | % | P/M | % | P/M | % | AK | RP | BL | PR | IP | PK | K | Pts | Naud. |
11 | Vilius Čižauskas | 1/4 | 25% | 6/13 | 46.1% | 0/0 | 0% | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 21 |
13 | Deividas Ridikas | 2/2 | 100% | 5/12 | 41.6% | 2/9 | 22.2% | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 8 |
14 | Darius Guginis | 0/0 | 0% | 3/8 | 37.5% | 3/10 | 30% | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 15 | 1 |
15 | Tadas Vaičiulis | 0/0 | 0% | 2/6 | 33.3% | 0/4 | 0% | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | -5 |
23 | Gintaras Matkevičius | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 |
Viso: | 3/8 | 37.5% | 18/43 | 41.8% | 6/24 | 25% | 39 | 9 | 2 | 10 | 0 | 3 | 19 | 57 | 33 |
Parašyti komentarą