Rungtynių statistika
![]() |
- | Alkona![]() |
||||||||
84 |
: | 71 |
||||||||
|
||||||||||
Data: 2011-02-15, 19:15 val.
Vieta: Sporto klubas "G7 sportas" (V.Grybo g. 7) Teisėjai: Donatas Dutkus, Ignas Davainis Sekretoriai: Sandra Rabašauskaitė, Karolina Kazina |
Ekskomisarų biuras/G7 sportas
1 tšk. | 2 tšk. | 3 tšk. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Žaidėjas | P/M | % | P/M | % | P/M | % | AK | RP | BL | PR | IP | PK | K | Pts | Naud. |
5 | Aurimas Lukauskis | 5/7 | 71.4% | 5/10 | 50% | 1/3 | 33.3% | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | 18 |
7 | Aivaras Pliauckys | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 |
9 | Aurelijus Savickas | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 17 |
13 | Vytautas Ostrauskas | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 5/12 | 41.6% | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 17 |
15 | Giedrius Varanavičius | 1/3 | 33.3% | 6/10 | 60% | 0/0 | 0% | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 18 |
12 | Valdas Kaukėnas | 1/3 | 33.3% | 3/9 | 33.3% | 1/1 | 100% | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 7 |
40 | Algirdas Navickas | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 |
Viso: | 11/18 | 61.1% | 23/42 | 54.7% | 9/20 | 45% | 37 | 25 | 3 | 12 | 0 | 11 | 17 | 84 | 94 |
Alkona
1 tšk. | 2 tšk. | 3 tšk. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Žaidėjas | P/M | % | P/M | % | P/M | % | AK | RP | BL | PR | IP | PK | K | Pts | Naud. |
4 | Rytis Gaižauskas | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 3/10 | 30% | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 9 |
7 | Paulius Vroblevičius | 0/0 | 0% | 4/9 | 44.4% | 5/10 | 50% | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 23 | 17 |
10 | Žilvinas Grušas | 7/9 | 77.7% | 4/10 | 40% | 0/3 | 0% | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 15 | 14 |
11 | Paulius Daskevičius | 1/2 | 50% | 1/6 | 16.6% | 1/1 | 100% | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
15 | Laimis Lukauskas | 2/4 | 50% | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 |
5 | Rokas Butkus | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Viso: | 10/15 | 66.6% | 14/36 | 38.8% | 11/27 | 40.7% | 34 | 21 | 3 | 13 | 0 | 6 | 18 | 71 | 61 |
Parašyti komentarą