Rungtynių statistika
|
61 |
: | 64 |
|
|
||||||||||
2011-01-3121:15
Žirmūnų gimn. (Žirmūnų g. 37) Teisėjai: Darius Šomka, Donatas Dutkus Sekretoriai: Karolina Kazina, Donatas Miklovas |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Artūras DomarkasVU Fizikai 30 |
Rokas KondrotasVU Fizikai 22 |
Artūras DomarkasVU Fizikai 17 |
Vainius DangovasVU Fizikai 4 |
VU Fizikai
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ignas Astrauskas | 1 | 0/1 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
4 | Vainius Dangovas | 14 | 3/5 60% | 1/5 20% | 5/6 83.3% | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | |||
5 | Rokas Kondrotas | 22 | 10/20 50% | 0/3 0% | 2/3 66.6% | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | |||
6 | Karolis Gulbinas | 8 | 4/8 50% | 0/3 0% | 0/0 0% | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | |||
14 | Povilas Šermukšnis | 0 | 0/6 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
2 | Antanas Laurutis | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
8 | Arnas Naujokaitis | 2 | 0/2 0% | 0/0 0% | 2/2 100% | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
16 | Artūras Domarkas | 14 | 6/8 75% | 0/1 0% | 2/4 50% | 17 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
Viso | 61 | 23/51 45.0% | 1/14 7.14% | 12/17 70.5% | 48 | 11 | 16 | 10 | 1 | 11 | 0 | 70 | ||||
Treneris: Eduardas Kairys |
Litresta
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Vaidas Vinevičius | 15 | 3/5 60% | 3/13 23.0% | 0/0 0% | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 |
9 | Ruslan Turčila | 12 | 6/11 54.5% | 0/1 0% | 0/1 0% | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 |
11 | Genadij Voroneckij | 14 | 6/10 60% | 0/0 0% | 2/3 66.6% | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 |
13 | Darius Bukelis | 10 | 4/5 80% | 0/3 0% | 2/3 66.6% | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
23 | Mindaugas Rutkauskas | 10 | 3/4 75% | 2/5 40% | 0/0 0% | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 |
5 | Aleksandar Mališev | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 |
10 | Oleg Kudriavcev | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Denis Vilkotis | 0 | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
Viso | 64 | 22/38 57.8% | 6/26 23.0% | 4/7 57.1% | 41 | 11 | 6 | 20 | 0 | 14 | 0 | 49 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VU Fizikai | 61 | 23/51 45.0% | 1/14 7.14% | 12/17 70.5% | 48 | 11 | 16 | 10 | 1 | 11 | 0 | 70 | |
Litresta | 64 | 22/38 57.8% | 6/26 23.0% | 4/7 57.1% | 41 | 11 | 6 | 20 | 0 | 14 | 0 | 49 |
Parašyti komentarą