

|
54 |
: | 61 |
|
|
||||||||||
2011-01-1019:45
Karoliniškių gimn. (Sausio 13-osios g. 17) Teisėjai: Andrius Žvironas, Olga Fomina Sekretoriai: Edvinas Kasulaitis, Neringa Krunglevičiūtė |
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Simonas RambynasTieto Lietuva 45 |
Simonas RambynasTieto Lietuva 35 |
Simonas RambynasTieto Lietuva 19 |
Artūras ŠuliauskasFima 5 |
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Marius Mikolavičius | 15 | 6/10 60% | 0/4 0% | 3/5 60% | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 |
7 | Artūras Šuliauskas | 5 | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 12 | 5 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 |
9 | Simonas Šidlauskas | 15 | 7/12 58.3% | 0/4 0% | 1/2 50% | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 |
11 | Almantas Spūdys | 5 | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 1/4 25% | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
13 | Tadas Uždavinys | 11 | 1/7 14.2% | 3/10 30% | 0/2 0% | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | -4 |
12 | Karolis Supranavičius | 3 | 0/1 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Viso | 54 | 17/40 42.5% | 5/23 21.7% | 5/13 38.4% | 53 | 12 | 4 | 25 | 2 | 13 | 0 | 38 |
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Simonas Rambynas | 35 | 13/21 61.9% | 2/10 20% | 3/4 75% | 19 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 45 |
9 | Helmutas Brakis | 5 | 1/9 11.1% | 1/4 25% | 0/0 0% | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
12 | Aleksej Butylkin | 3 | 0/1 0% | 0/3 0% | 3/4 75% | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
14 | Andrius Stanaitis | 2 | 1/4 25% | 0/3 0% | 0/0 0% | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | -3 |
16 | Vaidas Bernatavičius | 4 | 2/11 18.1% | 0/1 0% | 0/2 0% | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | -5 |
4 | Tadas Monkevičius | 7 | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 1/2 50% | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
5 | Linas Šukevičius | 2 | 1/3 33.3% | 0/3 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -7 |
10 | Tomas Beinoras | 3 | 0/1 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Viso | 61 | 21/57 36.8% | 4/28 14.2% | 7/12 58.3% | 40 | 12 | 13 | 14 | 5 | 11 | 0 | 41 |
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fima | 54 | 17/40 42.5% | 5/23 21.7% | 5/13 38.4% | 53 | 12 | 4 | 25 | 2 | 13 | 0 | 38 | |
Tieto Lietuva | 61 | 21/57 36.8% | 4/28 14.2% | 7/12 58.3% | 40 | 12 | 13 | 14 | 5 | 11 | 0 | 41 |
0 manė, kad laimės Fima
2 manė, kad laimės Tieto Lietuva
A lyga |
B lyga |
C lyga |
IT lyga |
Baltman taurė |
Draudikų taurė |
Bankų taurė |
Veteranų lyga |
Farmacininkų taurė |