Rungtynių statistika
|
99 |
: | 59 |
|
|
||||||||||
C lyga
2011-02-1020:15 Karoliniškių gimn. (Sausio 13-osios g. 17) Teisėjai: Andrius Žvironas, Mindaugas Bernotas Sekretoriai: Mindaugas Marčionis, Ramūnas Beliūnas |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Eimantas VasiliauskasŠirvėna 39 |
Vaidotas OldenburgUnited 28 |
Eimantas VasiliauskasŠirvėna 12 |
Eimantas VasiliauskasŠirvėna 13 |
Širvėna
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Eimantas Vasiliauskas | 20 | 5/8 62.5% | 0/1 0% | 10/11 90.9% | 12 | 13 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 39 | |||
20 | Tadas Gaurilčikas | 16 | 5/8 62.5% | 2/4 50% | 0/0 0% | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | |||
22 | Simonas Gudas | 24 | 10/15 66.6% | 1/1 100% | 1/1 100% | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | |||
25 | Vilmantas Bončkus | 6 | 3/5 60% | 0/2 0% | 0/0 0% | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
30 | Mindaugas Doveika | 13 | 5/7 71.4% | 0/3 0% | 3/7 42.8% | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |||
12 | Kęstutis Janulis | 5 | 2/2 100% | 0/0 0% | 1/2 50% | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
24 | Šarūnas Martinonis | 2 | 1/4 25% | 0/3 0% | 0/0 0% | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | |||
40 | Audrius Zaloga | 13 | 3/6 50% | 2/2 100% | 1/1 100% | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | |||
Viso | 99 | 34/55 61.8% | 5/16 31.2% | 16/22 72.7% | 45 | 20 | 17 | 13 | 1 | 15 | 0 | 116 | ||||
Treneris: Vilmantas Bončkus |
United
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Dainius Ambrazaitis | 2 | 1/4 25% | 0/5 0% | 0/0 0% | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | -6 |
11 | Algirdas Baltaduonis | 0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
12 | Justas Baltaduonis | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | -3 |
15 | Giedrius Komka | 13 | 2/6 33.3% | 3/6 50% | 0/0 0% | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 |
22 | Vaidotas Oldenburg | 28 | 6/11 54.5% | 3/7 42.8% | 7/9 77.7% | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21 |
5 | Renatas Bitaris | 6 | 0/2 0% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
8 | Augustinas Indrašius | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
9 | Artūras Klangauskas | 6 | 1/7 14.2% | 1/1 100% | 1/2 50% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
17 | Ričardas Keršulis | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Viso | 59 | 12/39 30.7% | 9/25 36% | 8/13 61.5% | 28 | 8 | 8 | 24 | 2 | 16 | 0 | 17 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Širvėna | 99 | 34/55 61.8% | 5/16 31.2% | 16/22 72.7% | 45 | 20 | 17 | 13 | 1 | 15 | 0 | 116 | |
United | 59 | 12/39 30.7% | 9/25 36% | 8/13 61.5% | 28 | 8 | 8 | 24 | 2 | 16 | 0 | 17 |
Parašyti komentarą