
Rungtynių statistika
|
80 |
: | 74 |
|
|
||||||||||
2011-02-2716:15
Vilniaus kolegija (Didlaukio g. 49) Teisėjai: Adomas Šimaitis, Artūras Malichinas Sekretoriai: Gytė Urniežiūtė, Gintarė Stankevičiūtė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Mindaugas JonušasGealan 22 |
Mindaugas JonušasGealan 27 |
Remigijus ŠliažasGealan 13 |
Vainius DangovasVU Fizikai 7 |
Gealan
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mindaugas Jonušas | 27 | 9/14 64.2% | 0/0 0% | 9/12 75% | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 22 |
4 | Justinas Bernotavičius | 10 | 3/3 100% | 0/0 0% | 4/6 66.6% | 7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 11 |
7 | Remigijus Šliažas | 13 | 5/11 45.4% | 1/2 50% | 0/0 0% | 13 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 14 |
9 | Juozas Žimkus | 8 | 1/3 33.3% | 2/5 40% | 0/0 0% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
14 | Aurimas Tijūnaitis | 6 | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 2/2 100% | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
8 | Mindaugas Barzda | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ramūnas Žabas | 2 | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Modestas Povilaitis | 8 | 3/4 75% | 0/0 0% | 2/4 50% | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
77 | Valerij Stefanovič | 6 | 0/3 0% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Viso | 80 | 24/46 52.1% | 5/18 27.7% | 17/24 70.8% | 40 | 13 | 8 | 20 | 7 | 20 | 0 | 66 |
VU Fizikai
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ignas Astrauskas | 2 | 1/5 20% | 0/0 0% | 0/0 0% | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||
4 | Vainius Dangovas | 14 | 3/7 42.8% | 1/5 20% | 5/8 62.5% | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | |||
6 | Karolis Gulbinas | 10 | 3/9 33.3% | 1/4 25% | 1/4 25% | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | -4 | |||
8 | Arnas Naujokaitis | 2 | 0/1 0% | 0/1 0% | 2/4 50% | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | |||
10 | Artūras Domarkas | 21 | 5/13 38.4% | 3/8 37.5% | 2/2 100% | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | |||
7 | Edvinas Eidiejus | 6 | 0/1 0% | 2/5 40% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
9 | Jonas Nekrasovas | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
14 | Povilas Šermukšnis | 19 | 3/7 42.8% | 4/4 100% | 1/4 25% | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 | |||
Viso | 74 | 15/45 33.3% | 11/27 40.7% | 11/22 50% | 34 | 13 | 8 | 16 | 1 | 21 | 0 | 36 | ||||
Treneris: Eduardas Kairys |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gealan | 80 | 24/46 52.1% | 5/18 27.7% | 17/24 70.8% | 40 | 13 | 8 | 20 | 7 | 20 | 0 | 66 | |
VU Fizikai | 74 | 15/45 33.3% | 11/27 40.7% | 11/22 50% | 34 | 13 | 8 | 16 | 1 | 21 | 0 | 36 |
Statistika grafiškai
Spėjimai
1 manė, kad laimės Gealan
1 manė, kad laimės VU Fizikai


