Rungtynių statistika
![]() |
- | Bon Pari![]() |
||||||||
78 |
: | 84 |
||||||||
|
||||||||||
Data: 2011-02-10, 20:30 val.
Vieta: "Vilniaus vingio" sporto salė (Savanorių pr. 176) Teisėjai: Vidmantas Baltrušis, Simonas Šteinys Sekretoriai: Vilma Barkauskienė, Agnė Raslanaitė |
BC Grifai
1 tšk. | 2 tšk. | 3 tšk. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Žaidėjas | P/M | % | P/M | % | P/M | % | AK | RP | BL | PR | IP | PK | K | Pts | Naud. |
3 | Eugenijus Gamperis | 2/2 | 100% | 1/8 | 12.5% | 4/9 | 44.4% | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 16 | 13 |
7 | Simonas Kareckas | 2/2 | 100% | 5/18 | 27.7% | 0/5 | 0% | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 12 | -2 |
8 | Andrius Gunka | 0/0 | 0% | 2/6 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -1 |
9 | Andrius Juškys | 0/0 | 0% | 6/11 | 54.5% | 1/1 | 100% | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 15 | 14 |
11 | Mantas Baltiejus | 4/4 | 100% | 8/17 | 47.0% | 0/1 | 0% | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 | 19 |
10 | Edvinas Novikas | 0/0 | 0% | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0% | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 8 | 7 |
Viso: | 8/8 | 100% | 26/67 | 38.8% | 6/19 | 31.5% | 39 | 13 | 1 | 21 | 0 | 17 | 23 | 78 | 50 |
Bon Pari
1 tšk. | 2 tšk. | 3 tšk. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Žaidėjas | P/M | % | P/M | % | P/M | % | AK | RP | BL | PR | IP | PK | K | Pts | Naud. |
3 | Vilius Vaišvila | 3/8 | 37.5% | 5/9 | 55.5% | 1/3 | 33.3% | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | 13 |
8 | Mantas Marozas | 3/4 | 75% | 4/8 | 50% | 1/10 | 10% | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | 9 |
15 | Andrius Araminas | 4/10 | 40% | 7/15 | 46.6% | 0/0 | 0% | 29 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 | 35 |
21 | Giorgi Mačavariani | 0/2 | 0% | 5/10 | 50% | 0/2 | 0% | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 6 |
47 | Viktoras Azarkovas | 0/0 | 0% | 7/13 | 53.8% | 4/10 | 40% | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 26 | 19 |
12 | Gvidas Labanauskas | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
23 | Remigijus Guiga | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Viso: | 10/28 | 35.7% | 28/56 | 50% | 6/27 | 22.2% | 64 | 15 | 5 | 9 | 0 | 11 | 24 | 84 | 79 |
Parašyti komentarą