Rungtynių statistika
![]() |
- | IKI premija![]() |
||||||||
60 |
: | 83 |
||||||||
|
||||||||||
Data: 2011-02-24, 20:30 val.
Vieta: "Vilniaus vingio" sporto salė (Savanorių pr. 176) Teisėjai: Linas Skripka, Arnas Šimonis Sekretoriai: Vilma Barkauskienė, Agnė Raslanaitė |
BC Grifai
1 tšk. | 2 tšk. | 3 tšk. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Žaidėjas | P/M | % | P/M | % | P/M | % | AK | RP | BL | PR | IP | PK | K | Pts | Naud. |
3 | Eugenijus Gamperis | 1/2 | 50% | 2/5 | 40% | 0/6 | 0% | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
5 | Andrius Asėjevas | 8/11 | 72.7% | 7/18 | 38.8% | 3/8 | 37.5% | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 31 | 19 |
10 | Edvinas Novikas | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
11 | Mantas Baltiejus | 2/7 | 28.5% | 2/7 | 28.5% | 0/3 | 0% | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -3 |
12 | Matas Čeponis | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | Simonas Kareckas | 1/1 | 100% | 3/9 | 33.3% | 1/6 | 16.6% | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
9 | Andrius Juškys | 2/2 | 100% | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Viso: | 16/25 | 64% | 16/44 | 36.3% | 4/25 | 16% | 47 | 8 | 2 | 20 | 0 | 10 | 25 | 60 | 24 |
IKI premija
1 tšk. | 2 tšk. | 3 tšk. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Žaidėjas | P/M | % | P/M | % | P/M | % | AK | RP | BL | PR | IP | PK | K | Pts | Naud. |
9 | Edvinas Geležiūnas | 7/8 | 87.5% | 11/16 | 68.7% | 0/1 | 0% | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 3 | 29 | 43 |
12 | Tomas Matuzonis | 1/4 | 25% | 4/12 | 33.3% | 1/1 | 100% | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 12 | 13 |
14 | Marius Tilmantas | 5/6 | 83.3% | 6/16 | 37.5% | 0/3 | 0% | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 17 | 17 |
19 | Marius Čepelionis | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
20 | Marius Geležiūnas | 1/2 | 50% | 7/21 | 33.3% | 1/5 | 20% | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 18 | 4 |
8 | Roman Kanon | 1/2 | 50% | 3/7 | 42.8% | 0/1 | 0% | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 |
Viso: | 15/22 | 68.1% | 31/74 | 41.8% | 2/12 | 16.6% | 54 | 12 | 1 | 19 | 0 | 20 | 17 | 83 | 74 |
Metimų statistika
Spėjimai
0 manė, kad laimės BC Grifai
1 manė, kad laimės IKI premija
Parašyti komentarą