Rungtynių statistika
|
68 |
: | 71 |
|
|
||||||||||
Data: 2011-02-25, 18:45 val.
Vieta: S.Kojalevskajos vid. m-kla (Dūkštų g. 30) Teisėjai: Gintaras Vadoklis, Tomas Paukštys Sekretoriai: Alina Kazickaitė, Nerijus Adomaitis |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Žilvinas GrušasAlkona 24 |
Žilvinas GrušasAlkona 31 |
Audrius LabanauskasGeotera 15 |
Martynas Striūkas (7) Alkona |
Geotera
1 Tšk.. | 2 Tšk.. | 3 Tšk.. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Žaidėjas | P/M | % | P/M | % | P/M | % | AK | RP | BL | PR | IP | PK | K | Tšk. | Naud. |
7 | Remigijus Naužemys | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 1/3 | 33.3% | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 |
8 | Leonas Jasevičius | 0/0 | 0% | 7/8 | 87.5% | 1/1 | 100% | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 12 |
9 | Tomas Žitkevičius | 2/8 | 25% | 5/8 | 62.5% | 1/2 | 50% | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 15 | 11 |
23 | Algirdas Vilimas | 1/3 | 33.3% | 3/7 | 42.8% | 1/5 | 20% | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 |
52 | Audrius Labanauskas | 1/4 | 25% | 5/12 | 41.6% | 0/2 | 0% | 15 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 11 | 15 |
17 | Tadas Narečionis | 2/2 | 100% | 2/6 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 |
24 | Kęstutis Ružinskas | 0/0 | 0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Viso | 7/19 | 36.8% | 23/46 | 50% | 5/16 | 31.2% | 40 | 10 | 4 | 23 | 0 | 13 | 24 | 68 | 42 |
Alkona
1 Tšk.. | 2 Tšk.. | 3 Tšk.. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Žaidėjas | P/M | % | P/M | % | P/M | % | AK | RP | BL | PR | IP | PK | K | Tšk. | Naud. |
4 | Rytis Gaižauskas | 0/0 | 0% | 0/5 | 0% | 2/4 | 50% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
7 | Paulius Vroblevičius | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | -5 |
9 | Martynas Striūkas | 3/4 | 75% | 4/6 | 66.6% | 2/9 | 22.2% | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 8 | 5 | 17 | 17 |
10 | Žilvinas Grušas | 10/14 | 71.4% | 9/18 | 50% | 1/2 | 50% | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 31 | 24 |
11 | Paulius Daskevičius | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
5 | Rokas Butkus | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | Ignas Vaicekauskas | 1/2 | 50% | 2/6 | 33.3% | 0/1 | 0% | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
15 | Laimis Lukauskas | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 2/3 | 66.6% | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 |
Viso | 16/23 | 69.5% | 17/44 | 38.6% | 7/23 | 30.4% | 36 | 16 | 0 | 14 | 0 | 15 | 18 | 71 | 56 |
Komandų palyginimas
1 tšk. | 2 tšk. | 3 tšk. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/M | % | P/M | % | P/M | % | AK | RP | BL | PR | IP | PK | K | Tšk. | Naud. | ||
Geotera | 7/19 | 36.8% | 23/46 | 50% | 5/16 | 31.2% | 40 | 10 | 4 | 23 | 0 | 13 | 24 | 68 | 42 | |
Alkona | 16/23 | 69.5% | 17/44 | 38.6% | 7/23 | 30.4% | 36 | 16 | 0 | 14 | 0 | 15 | 18 | 71 | 56 |
Statistika grafiškai
Parašyti komentarą
Komentarus rašyti gali tik registruoti nariai.2011-02-25 21:22:20
Neblogai atsitiese Alkona.. po 2kel rezultatas buvo nekoks..