Rungtynių statistika
|
108 |
: | 75 |
|
|
||||||||||
Data: 2011-10-24, 19:30 val.
Vieta: Š.Marčiulionio KA (Vytenio g. 6/23) Teisėjai: Donatas Mika, Benediktas Laurušonis Sekretoriai: Indrė Meliūnaitė, Živilė Morkūnaitė, Aistė Babianskaitė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Povilas ČiukinasLeidykla Šiaurės Lietuva 29 |
Dainius NavickasLeidykla Šiaurės Lietuva 24 |
Povilas ČiukinasLeidykla Šiaurės Lietuva 14 |
Paulius Leščinskas (4) Leidykla Šiaurės Lietuva Darius Kibildis (4) Vilniaus kolegija |
Leidykla Šiaurės Lietuva
1 Tšk.. | 2 Tšk.. | 3 Tšk.. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Žaidėjas | P/M | % | P/M | % | P/M | % | AK | RP | BL | PR | IP | PK | K | Tšk. | Naud. |
7 | Vaidas Bendikas | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 |
11 | Povilas Čiukinas | 0/0 | 0% | 7/12 | 58.3% | 1/2 | 50% | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 29 |
13 | Osvaldas Oliscevičius | 1/1 | 100% | 2/3 | 66.6% | 1/2 | 50% | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 |
17 | Dainius Navickas | 6/8 | 75% | 6/7 | 85.7% | 2/8 | 25% | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 24 | 22 |
23 | Paulius Leščinskas | 2/3 | 66.6% | 3/10 | 30% | 2/7 | 28.5% | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 8 |
5 | Tomas Lekūnas | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 |
8 | Tautvydas Pipiras | 4/5 | 80% | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 |
12 | Simonas Sunkurys | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
14 | Vaidas Trepočka | 1/2 | 50% | 2/3 | 66.6% | 1/2 | 50% | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 |
15 | Edgaras Zinevičius | 1/3 | 33.3% | 2/3 | 66.6% | 0/0 | 0% | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 |
19 | Gaudentas Puškorius | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
21 | Martynas Paliukėnas | 0/0 | 0% | 7/7 | 100% | 0/1 | 0% | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | 18 |
Viso | 18/26 | 69.2% | 33/57 | 57.8% | 8/24 | 33.3% | 49 | 21 | 6 | 19 | 19 | 10 | 16 | 108 | 130 | |
Treneris: Gintaras Šavela |
Vilniaus kolegija
1 Tšk.. | 2 Tšk.. | 3 Tšk.. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Žaidėjas | P/M | % | P/M | % | P/M | % | AK | RP | BL | PR | IP | PK | K | Tšk. | Naud. |
4 | Darius Kibildis | 1/2 | 50% | 2/9 | 22.2% | 3/6 | 50% | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14 | 8 |
12 | Rokas Garlauskas | 1/4 | 25% | 5/8 | 62.5% | 0/1 | 0% | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 11 | 11 |
14 | Povilas Šoliūnas | 0/2 | 0% | 3/8 | 37.5% | 0/1 | 0% | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
21 | Lukas Bankieta | 6/6 | 100% | 6/15 | 40% | 0/1 | 0% | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 18 | 14 |
24 | Marius Jonikas | 4/4 | 100% | 2/4 | 50% | 1/3 | 33.3% | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 |
5 | Tomas Vaškevičius | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -4 |
8 | Simas Liepinaitis | 0/0 | 0% | 2/3 | 66.6% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
13 | Linas Vitkauskas | 3/4 | 75% | 2/4 | 50% | 0/3 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
25 | Otas Majeras | 0/0 | 0% | 1/3 | 33.3% | 0/3 | 0% | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | -2 |
32 | Miroslav Naidič | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Viso | 15/22 | 68.1% | 24/58 | 41.3% | 4/19 | 21.0% | 36 | 8 | 0 | 21 | 19 | 9 | 16 | 75 | 54 | |
Treneris: Stanislovas Radziulis |
Darius Kibildis - nubaustas technine pražanga.
Komandų palyginimas
1 tšk. | 2 tšk. | 3 tšk. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/M | % | P/M | % | P/M | % | AK | RP | BL | PR | IP | PK | K | Tšk. | Naud. | ||
Leidykla Šiaurės Lietuva | 18/26 | 69.2% | 33/57 | 57.8% | 8/24 | 33.3% | 49 | 21 | 6 | 19 | 19 | 10 | 16 | 108 | 130 | |
Vilniaus kolegija | 15/22 | 68.1% | 24/58 | 41.3% | 4/19 | 21.0% | 36 | 8 | 0 | 21 | 19 | 9 | 16 | 75 | 54 |
Statistika grafiškai
Spėjimai
2 manė, kad laimės Leidykla Šiaurės Lietuva
0 manė, kad laimės Vilniaus kolegija
Parašyti komentarą