Rungtynių statistika
|
68 |
: | 62 |
|
|
||||||||||
2011-10-2020:45
Šv. Kristoforo vid. m-kla (Kazliškių g. 4) Teisėjai: Agnija Vilaniškytė, Vytautas Stanevičius Sekretoriai: Edvinas Kasulaitis, Agnė Raslanaitė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Giedrius PikturnaKotas 27 |
Giedrius PikturnaKotas 29 |
Rolandas SvilainisVaimeta 10 |
Mindaugas Mučinis (4) Kotas Paulius Jonušas (4) Vaimeta |
Kotas
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Donatas Murauskas | 4 | 1/2 50% | 0/0 0% | 2/4 50% | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | Rimantas Ravaitis | 4 | 2/6 33.3% | 0/2 0% | 0/2 0% | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | -6 |
11 | Artūras Giedraitis | 18 | 8/15 53.3% | 0/0 0% | 2/5 40% | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 |
12 | Giedrius Pikturna | 29 | 6/11 54.5% | 4/4 100% | 5/7 71.4% | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27 |
33 | Mindaugas Mučinis | 2 | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
1 | Linas Karaliūnas | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
9 | Martynas Kulvinskas | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -7 |
13 | Saulius Karaliūnas | 7 | 0/0 0% | 1/5 20% | 4/4 100% | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
14 | Aurelijus Sabaliauskas | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | Tomas Mickūnas | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Viso | 68 | 20/44 45.4% | 5/12 41.6% | 13/22 59.0% | 32 | 10 | 8 | 13 | 2 | 18 | 49 |
Vaimeta
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rolandas Svilainis | 2 | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
4 | Modestas Čereškevičius | 9 | 2/3 66.6% | 1/3 33.3% | 2/3 66.6% | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
13 | Simas Šnipaitis | 11 | 5/5 100% | 0/3 0% | 1/2 50% | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12 |
17 | Mindaugas Eimutis | 8 | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 2/4 50% | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 |
18 | Paulius Jonušas | 20 | 5/9 55.5% | 1/2 50% | 7/10 70% | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 18 |
3 | Karolis Marma | 7 | 3/3 100% | 0/0 0% | 1/4 25% | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 |
9 | Laurynas Dapkevičius | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
10 | Karolis Žibas | 3 | 0/0 0% | 1/5 20% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
12 | Viktor Smirnov | 2 | 1/6 16.6% | 0/5 0% | 0/0 0% | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -7 |
Viso | 62 | 20/41 48.7% | 3/19 15.7% | 13/23 56.5% | 39 | 10 | 10 | 15 | 7 | 20 | 46 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotas | 68 | 20/44 45.4% | 5/12 41.6% | 13/22 59.0% | 32 | 10 | 8 | 13 | 2 | 18 | 49 | |
Vaimeta | 62 | 20/41 48.7% | 3/19 15.7% | 13/23 56.5% | 39 | 10 | 10 | 15 | 7 | 20 | 46 |
Parašyti komentarą