Rungtynių statistika
|
76 |
: | 69 |
|
|
||||||||||
Data: 2011-10-29, 18:15 val.
Vieta: Pilaitės vid. m-kla (Įsrūties g. 3) Teisėjai: Mindaugas Bernotas, Vilius Urniežius Sekretoriai: Rytis Stiklius, Justina Grigaitė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Šarūnas BelevičiusBC La Bomba 25 |
Julius LisauskasBC La Bomba 25 |
Karolis TretjakasBC La Bomba 14 |
Šarūnas BelevičiusBC La Bomba 7 |
BC La Bomba
1 Tšk.. | 2 Tšk.. | 3 Tšk.. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Žaidėjas | P/M | % | P/M | % | P/M | % | AK | RP | BL | PR | IP | PK | K | Tšk. | Naud. |
7 | Kęstutis Cvetkovas | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
8 | Julius Lisauskas | 1/2 | 50% | 9/12 | 75% | 2/6 | 33.3% | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 25 | 20 |
10 | Karolis Tretjakas | 0/0 | 0% | 4/7 | 57.1% | 0/1 | 0% | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 18 |
14 | Andrius Kerbelis | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/9 | 22.2% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | -2 |
45 | Šarūnas Belevičius | 5/5 | 100% | 2/5 | 40% | 4/9 | 44.4% | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 21 | 25 |
16 | Paulius Kazlauskas | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
17 | Edvardas Karlo | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
21 | Justinas Musteikis | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | 0/4 | 0% | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -4 |
22 | Darius Vilimas | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Viso | 8/12 | 66.6% | 22/36 | 61.1% | 8/30 | 26.6% | 39 | 15 | 0 | 17 | 0 | 9 | 17 | 76 | 65 | |
Treneris: Povilas Denisovas |
BC Oriola
1 Tšk.. | 2 Tšk.. | 3 Tšk.. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Žaidėjas | P/M | % | P/M | % | P/M | % | AK | RP | BL | PR | IP | PK | K | Tšk. | Naud. |
9 | Audrius Mikalajūnas | 4/9 | 44.4% | 8/17 | 47.0% | 1/2 | 50% | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 20 |
13 | Darius Sviderskis | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | Tomas Markevičius | 4/5 | 80% | 4/14 | 28.5% | 0/3 | 0% | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 7 |
27 | Žydrūnas Baliūnas | 1/2 | 50% | 2/6 | 33.3% | 0/2 | 0% | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | -2 |
32 | Justas Naruševičius | 0/0 | 0% | 5/9 | 55.5% | 1/2 | 50% | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 12 |
4 | Tomas Ežerinis | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Šarūnas Damošius | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tomas Vilūnas | 0/4 | 0% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 |
8 | Aivaras Martinaitis | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 2/5 | 40% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 |
11 | Darius Mikalajūnas | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Viso | 9/20 | 45% | 24/56 | 42.8% | 4/14 | 28.5% | 39 | 9 | 1 | 13 | 0 | 8 | 13 | 69 | 47 |
Komandų palyginimas
1 tšk. | 2 tšk. | 3 tšk. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/M | % | P/M | % | P/M | % | AK | RP | BL | PR | IP | PK | K | Tšk. | Naud. | ||
BC La Bomba | 8/12 | 66.6% | 22/36 | 61.1% | 8/30 | 26.6% | 39 | 15 | 0 | 17 | 0 | 9 | 17 | 76 | 65 | |
BC Oriola | 9/20 | 45% | 24/56 | 42.8% | 4/14 | 28.5% | 39 | 9 | 1 | 13 | 0 | 8 | 13 | 69 | 47 |
pirmos neįskaitė metamos, permesdamas neįmečiau, o paskutinę įmečiau.. o čia rašo, kad 0/4... Taip ir toliau vyručiai..