Rungtynių statistika
|
67 |
: | 59 |
|
|
||||||||||
2011-11-0613:30
S.Stanevičiaus vid. m-kla (Stanevičiaus g. 25) Teisėjai: Olga Fomina, Dovydas Činčius Sekretoriai: Greta Stabinytė, Irina Jurčik |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Jonas KarosasBC Friends 26 |
Jonas KarosasBC Friends 26 |
Artur DolgovičMb-nuoma.lt 16 |
Linas Baltušis (3) BC Friends Jonas Karosas (3) BC Friends |
BC Friends
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Vytautas Šatas | 11 | 3/6 50% | 1/7 14.2% | 2/4 50% | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
7 | Linas Baltušis | 12 | 1/3 33.3% | 2/4 50% | 4/6 66.6% | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 |
11 | Povilas Šiaulys | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
23 | Jonas Karosas | 26 | 9/13 69.2% | 0/0 0% | 8/11 72.7% | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 26 |
69 | Edgaras Linkus | 1 | 0/5 0% | 0/7 0% | 1/2 50% | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -10 |
3 | Mindaugas Kapickas | 5 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 1/1 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Pijus Kazlauskas | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Paulius Stapulionis | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
12 | Emilis Teisutis | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gediminas Kapickas | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -5 |
45 | Šarūnas Uzialo | 8 | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 3/6 50% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Viso | 67 | 18/38 47.3% | 4/20 20% | 19/30 63.3% | 34 | 8 | 13 | 19 | 3 | 13 | 46 |
Mb-nuoma.lt
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Deimantas Miliukas | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
7 | Deimantas Miliukas | 8 | 2/4 50% | 0/0 0% | 4/4 100% | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
11 | Miroslav Šilobrit | 8 | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 2/2 100% | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 |
12 | Andžej Dolgovič | 4 | 1/4 25% | 0/0 0% | 2/4 50% | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
13 | Artur Dolgovič | 9 | 1/7 14.2% | 2/7 28.5% | 1/2 50% | 16 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 9 |
16 | Paulius Marčiulaitis | 11 | 3/8 37.5% | 1/6 16.6% | 2/2 100% | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
4 | Antanas Kručkauskas | 3 | 0/1 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Vitalijus Mižigurskis | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
69 | Laurynas Lazeris | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
99 | Valdemar Narkevič | 16 | 6/16 37.5% | 0/0 0% | 4/6 66.6% | 9 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 3 |
Viso | 59 | 16/49 32.6% | 4/17 23.5% | 15/20 75% | 48 | 5 | 6 | 24 | 3 | 23 | 23 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Friends | 67 | 18/38 47.3% | 4/20 20% | 19/30 63.3% | 34 | 8 | 13 | 19 | 3 | 13 | 46 | |
Mb-nuoma.lt | 59 | 16/49 32.6% | 4/17 23.5% | 15/20 75% | 48 | 5 | 6 | 24 | 3 | 23 | 23 |
Statistika grafiškai
Spėjimai
1 manė, kad laimės BC Friends
4 manė, kad laimės Mb-nuoma.lt
Parašyti komentarą