Rungtynių statistika
|
72 |
: | 75 |
|
|
||||||||||
C lyga
2008-01-3119:45 Žirmūnų gimn. (Žirmūnų g. 37) Teisėjai: Gintaras Vadoklis, Vidmantas Baltrušis Sekretoriai: Evelina Kazina , |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Žilvinas PaliukasUnited 28 |
Žilvinas PaliukasUnited 36 |
Marius KavaliauskasKortas 18 |
Egidijus PlyniusUnited 4 |
Kortas
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Virgaudas Milius | 18 | 3/5 60% | 4/10 40% | 0/0 0% | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |
8 | Modestas Čereškevičius | 16 | 4/9 44.4% | 2/8 25% | 2/3 66.6% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
9 | Marius Kavaliauskas | 13 | 6/8 75% | 0/2 0% | 1/2 50% | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 |
12 | Karolis Žibas | 16 | 0/1 0% | 5/11 45.4% | 1/2 50% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
25 | Edvardas Dabrišius | 1 | 0/3 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 |
3 | Kęstutis Paliokas | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Antanas Januškevičius | 8 | 1/7 14.2% | 1/3 33.3% | 3/6 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
Viso | 72 | 14/33 42.4% | 12/34 35.2% | 8/15 53.3% | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 |
United
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Dainius Ambrazaitis | 14 | 5/8 62.5% | 1/5 20% | 1/4 25% | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
11 | Algirdas Baltaduonis | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 |
12 | Justas Baltaduonis | 8 | 4/4 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 |
13 | Egidijus Plynius | 12 | 6/7 85.7% | 0/0 0% | 0/2 0% | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 |
32 | Žilvinas Paliukas | 36 | 4/9 44.4% | 7/12 58.3% | 7/12 58.3% | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
5 | Renatas Bitaris | 3 | 1/4 25% | 0/0 0% | 1/4 25% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Raimundas Štreimikis | 0 | 0/6 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | Mindaugas Beinoras | 2 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Viso | 75 | 21/42 50% | 8/20 40% | 9/22 40.9% | 40 | 12 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 70 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortas | 72 | 14/33 42.4% | 12/34 35.2% | 8/15 53.3% | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 | |
United | 75 | 21/42 50% | 8/20 40% | 9/22 40.9% | 40 | 12 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 70 |
Parašyti komentarą