Rungtynių statistika
|
58 |
: | 69 |
|
|
||||||||||
C lyga
2011-11-0718:30 "Žemynos" pagr. m-kla (Žemynos g. 14) Teisėjai: Rimgaudas Bernotas, Tautvydas Paškauskas Sekretoriai: Mindaugas Marčionis, Justina Grigaitė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Vladislav KolesnikŠMKA II 20 |
Vladislav KolesnikŠMKA II 20 |
Tomas KazėnasVilniaus KM-95-Žaibas 8 |
Agnius SavičiūnasŠMKA II 4 |
Vilniaus KM-95-Žaibas
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Deivydas Dimbelis | 14 | 4/11 36.3% | 0/1 0% | 6/6 100% | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | |||
20 | Gediminas Šalkovskis | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | Kristupas Repečka | 5 | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
28 | Tomas Kazėnas | 16 | 6/7 85.7% | 0/2 0% | 4/9 44.4% | 8 | 1 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 10 | |||
45 | Tomas Zdanavičius | 6 | 2/4 50% | 0/0 0% | 2/4 50% | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | |||
5 | Tomas Ramanauskas | 5 | 1/9 11.1% | 0/2 0% | 3/6 50% | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | -7 | |||
17 | Vilius Jastremskas | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
18 | Jurijus Gorskovas | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
21 | Karolis Bagdonas | 4 | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 0/0 0% | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
27 | Mantas Dimbelis | 4 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
31 | Eivydas Saulius | 2 | 1/5 20% | 0/1 0% | 0/2 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -11 | |||
Viso | 58 | 21/50 42% | 0/7 0% | 16/32 50% | 32 | 9 | 16 | 37 | 1 | 24 | 0 | 3 | ||||
Treneris: Vytenis Tupčiauskas |
ŠMKA II
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladislav Kolesnik | 20 | 10/15 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 |
3 | Teodoras Malinauskas | 19 | 5/11 45.4% | 1/3 33.3% | 6/6 100% | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 9 |
12 | Laurynas Zurza | 10 | 3/5 60% | 0/2 0% | 4/8 50% | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 |
13 | Arnas Arlauskas | 9 | 3/5 60% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 |
15 | Simonas Jermolajevas | 5 | 2/5 40% | 0/0 0% | 1/2 50% | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 |
2 | Aurimas Nausutis | 1 | 0/1 0% | 0/2 0% | 1/2 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 |
4 | Vytautas Bučinskas | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Agnius Savičiūnas | 3 | 1/7 14.2% | 0/2 0% | 1/4 25% | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | -8 |
7 | Leigh Saffin | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 |
8 | Marius Sedziniauskas | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Regimantas Kukta | 2 | 1/5 20% | 0/0 0% | 0/1 0% | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | -4 |
22 | Arnas Lašas | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Viso | 69 | 25/61 40.9% | 2/14 14.2% | 13/23 56.5% | 44 | 17 | 18 | 35 | 3 | 29 | 0 | 29 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilniaus KM-95-Žaibas | 58 | 21/50 42% | 0/7 0% | 16/32 50% | 32 | 9 | 16 | 37 | 1 | 24 | 0 | 3 | |
ŠMKA II | 69 | 25/61 40.9% | 2/14 14.2% | 13/23 56.5% | 44 | 17 | 18 | 35 | 3 | 29 | 0 | 29 |
Parašyti komentarą