Rungtynių statistika
|
57 |
: | 62 |
|
|
||||||||||
2011-11-1420:45
VU sporto salė (Saulėtekio al. 2) Teisėjai: Domantas Butvilas, Vytautas Stanevičius Sekretoriai: Rūta Ivanauskaitė, Eglė Stanevičiūtė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Arūnas KuosaVilniaus KM-96 16 |
Justinas MikšysVU Fizikai 20 |
Arūnas KuosaVilniaus KM-96 9 |
Edvinas EidiejusVU Fizikai 3 |
VU Fizikai
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ignas Astrauskas | 6 | 3/5 60% | 0/0 0% | 0/2 0% | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||
4 | Justinas Mikšys | 20 | 2/4 50% | 4/6 66.6% | 4/6 66.6% | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 | |||
6 | Justas Laužadis | 13 | 5/14 35.7% | 0/0 0% | 3/6 50% | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||
9 | Jonas Nekrasovas | 2 | 1/4 25% | 0/1 0% | 0/0 0% | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
11 | Simas Kiriliauskas | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
0 | Benas Mikalauskas | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Edvinas Eidiejus | 5 | 1/2 50% | 1/4 25% | 0/0 0% | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
10 | Šarūnas Jankauskas | 2 | 0/1 0% | 0/1 0% | 2/2 100% | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
13 | Žydrūnas Kuršaitis | 4 | 1/1 100% | 0/0 0% | 2/4 50% | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||
14 | Povilas Šermukšnis | 5 | 1/2 50% | 0/2 0% | 3/10 30% | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Viso | 57 | 14/34 41.1% | 5/14 35.7% | 14/30 46.6% | 32 | 11 | 12 | 23 | 2 | 16 | 0 | 30 | ||||
Treneris: Eduardas Kairys |
Vilniaus KM-96
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dainius Rinkevičius | 11 | 1/3 33.3% | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 |
8 | Arūnas Kuosa | 17 | 7/13 53.8% | 0/3 0% | 3/4 75% | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 |
10 | Audrius Alekna | 11 | 4/7 57.1% | 1/4 25% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
12 | Artūras Kokorevas | 1 | 0/1 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24 | Juozapas Bilvaisas | 6 | 3/5 60% | 0/0 0% | 0/0 0% | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 |
11 | Lukas Jankaitis | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -3 |
16 | Laurynas Jasionis | 7 | 0/3 0% | 1/1 100% | 4/4 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
20 | Gediminas Kregždė | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |
55 | Dominykas Gutnorius | 7 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 3/4 75% | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Viso | 62 | 18/37 48.6% | 5/16 31.2% | 11/14 78.5% | 30 | 5 | 14 | 21 | 3 | 26 | 0 | 34 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VU Fizikai | 57 | 14/34 41.1% | 5/14 35.7% | 14/30 46.6% | 32 | 11 | 12 | 23 | 2 | 16 | 0 | 30 | |
Vilniaus KM-96 | 62 | 18/37 48.6% | 5/16 31.2% | 11/14 78.5% | 30 | 5 | 14 | 21 | 3 | 26 | 0 | 34 |
Parašyti komentarą