Rungtynių statistika
|
65 |
: | 53 |
|
|
||||||||||
2011-11-1717:45
Š.Marčiulionio KA (Raitininkų g. 4a) Teisėjai: Adas Papartis, Donatas Dutkus Sekretoriai: Gintarė Stankevičiūtė, Aistė Babianskaitė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Laurynas ZurzaŠMKA II 16 |
Laurynas ZurzaŠMKA II 18 |
Arnas Arlauskas (13) ŠMKA II Simonas Jarmolajevas (13) ŠMKA II |
Laurynas Zurza (4) ŠMKA II Nerijus Pigaga (4) Vilniaus KM-94-II |
ŠMKA II
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Vladislav Kolesnik | 10 | 5/7 71.4% | 0/0 0% | 0/0 0% | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | ||||
11 | Teodoras Malinauskas | 14 | 4/11 36.3% | 1/4 25% | 3/7 42.8% | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | ||||
12 | Laurynas Zurza | 18 | 6/11 54.5% | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 16 | ||||
13 | Arnas Arlauskas | 8 | 2/7 28.5% | 1/8 12.5% | 1/2 50% | 13 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 11 | ||||
15 | Simonas Jarmolajevas | 8 | 4/8 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||
7 | Agnius Savičiūnas | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
10 | Regimantas Kukta | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
14 | Leigh Saffin | 3 | 1/5 20% | 0/0 0% | 1/2 50% | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
Viso | 65 | 24/53 45.2% | 4/16 25% | 5/12 41.6% | 51 | 14 | 16 | 25 | 5 | 18 | 60 | |||||
Treneris: Šarūnas Ciparis |
Vilniaus KM-94-II
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nerijus Pigaga | 7 | 3/8 37.5% | 0/2 0% | 1/5 20% | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | -3 | ||||
9 | Vytenis Stankevičius | 17 | 1/12 8.33% | 3/5 60% | 6/10 60% | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||
10 | Mindaugas Pukelevičius | 6 | 3/7 42.8% | 0/2 0% | 0/0 0% | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | ||||
11 | Paulius Mičėnas | 16 | 4/7 57.1% | 2/11 18.1% | 2/2 100% | 7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 10 | ||||
14 | Karolis Jadkonis | 2 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | ||||
7 | Vytautas Cicėnas | 1 | 0/1 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | Martynas Kliukas | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | Tomas Augutavičius | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | ||||
Viso | 53 | 14/40 35% | 5/22 22.7% | 10/19 52.6% | 40 | 7 | 16 | 20 | 4 | 15 | 33 | |||||
Treneris: Steponas Milašius |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠMKA II | 65 | 24/53 45.2% | 4/16 25% | 5/12 41.6% | 51 | 14 | 16 | 25 | 5 | 18 | 60 | |
Vilniaus KM-94-II | 53 | 14/40 35% | 5/22 22.7% | 10/19 52.6% | 40 | 7 | 16 | 20 | 4 | 15 | 33 |
Statistika grafiškai
Spėjimai
0 manė, kad laimės ŠMKA II
1 manė, kad laimės Vilniaus KM-94-II
Parašyti komentarą