Rungtynių statistika
|
74 |
: | 58 |
|
|
||||||||||
C lyga
2008-02-1420:30 "Lietuvos ryto" krepšinio arena (Ozo g. 14) Teisėjai: Mindaugas Noreika, Paulius Kaziulionis Sekretoriai: Raimonda Rutkauskaitė, Laura Riautaitė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Giedrius PikturnaKotas 22 |
Giedrius PikturnaKotas 27 |
Mindaugas MučinisKotas 10 |
Justas Baltaduonis (2) United Dainius Ambrazaitis (2) United Giedrius Pikturna (2) Kotas |
Kotas
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Aidas Gruodis | 5 | 1/3 33.3% | 1/4 25% | 0/0 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -2 |
8 | Mantas Verbus | 16 | 7/11 63.6% | 0/2 0% | 2/6 33.3% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
11 | Giedrius Pikturna | 27 | 2/10 20% | 5/9 55.5% | 8/8 100% | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
12 | Mindaugas Mučinis | 10 | 3/3 100% | 0/0 0% | 4/6 66.6% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
23 | Saulius Buteliauskas | 9 | 2/8 25% | 0/2 0% | 5/7 71.4% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Martynas Kulvinskas | 7 | 1/4 25% | 1/2 50% | 0/2 0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Viso | 74 | 16/39 41.0% | 7/19 36.8% | 19/29 65.5% | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 55 |
United
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Renatas Bitaris | 19 | 4/7 57.1% | 3/6 50% | 2/2 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
11 | Algirdas Baltaduonis | 4 | 1/1 100% | 0/2 0% | 2/3 66.6% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
12 | Justas Baltaduonis | 10 | 5/7 71.4% | 0/0 0% | 0/2 0% | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 16 |
14 | Linas Damanskis | 3 | 1/2 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
32 | Žilvinas Paliukas | 9 | 3/8 37.5% | 1/8 12.5% | 0/0 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
6 | Dainius Ambrazaitis | 7 | 3/5 60% | 0/5 0% | 1/2 50% | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
13 | Egidijus Plynius | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
17 | Darius Zabarskas | 4 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Viso | 58 | 20/36 55.5% | 4/22 18.1% | 6/11 54.5% | 34 | 5 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 40 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotas | 74 | 16/39 41.0% | 7/19 36.8% | 19/29 65.5% | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 55 | |
United | 58 | 20/36 55.5% | 4/22 18.1% | 6/11 54.5% | 34 | 5 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 40 |
Parašyti komentarą