Rungtynių statistika
|
72 |
: | 69 |
|
|
||||||||||
2011-12-0520:45
VU sporto salė (Saulėtekio al. 2) Teisėjai: Mindaugas Bernotas, Paulius Kaziulionis Sekretoriai: Rūta Ivanauskaitė, Igoris Rinkevičius |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Rokas KondrotasVU Fizikai 19 |
Rokas KondrotasVU Fizikai 29 |
Tomas LukštaraupisAsseco Lietuva 15 |
Julius GregorauskasAsseco Lietuva 6 |
VU Fizikai
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ignas Astrauskas | 4 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
4 | Justinas Mikšys | 7 | 2/7 28.5% | 0/7 0% | 3/4 75% | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -6 | |||
5 | Rokas Kondrotas | 29 | 12/19 63.1% | 0/0 0% | 5/5 100% | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | |||
6 | Justas Laužadis | 19 | 5/13 38.4% | 0/3 0% | 9/12 75% | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | |||
9 | Jonas Nekrasovas | 8 | 4/9 44.4% | 0/1 0% | 0/0 0% | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | |||
7 | Edvinas Eidiejus | 0 | 0/0 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | |||
10 | Šarūnas Jankauskas | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
11 | Simas Kiriliauskas | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
13 | Žydrūnas Kuršaitis | 2 | 0/0 0% | 0/0 0% | 2/2 100% | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | |||
14 | Povilas Šermukšnis | 1 | 0/0 0% | 0/2 0% | 1/4 25% | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -4 | |||
Viso | 72 | 26/53 49.0% | 0/16 0% | 20/27 74.0% | 40 | 6 | 11 | 16 | 1 | 18 | 0 | 46 | ||||
Treneris: Eduardas Kairys |
Asseco Lietuva
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Rimvydas Butkevičius | 11 | 1/5 20% | 3/6 50% | 0/0 0% | 9 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||
7 | Tomas Lukštaraupis | 15 | 5/10 50% | 0/0 0% | 5/11 45.4% | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15 | |||
11 | Mindaugas Staneliūnas | 6 | 2/9 22.2% | 0/2 0% | 2/2 100% | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | |||
23 | Julius Molis | 19 | 5/7 71.4% | 2/8 25% | 3/7 42.8% | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | |||
24 | Julius Gregorauskas | 13 | 5/12 41.6% | 0/0 0% | 3/6 50% | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | |||
3 | Pavel Davidovič | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -7 | |||
5 | Tomas Šatas | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |||
9 | Rimgaudas Lošys | 5 | 1/2 50% | 0/1 0% | 3/3 100% | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
13 | Darius Galbogis | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | |||
Viso | 69 | 19/50 38% | 5/18 27.7% | 16/29 55.1% | 50 | 12 | 10 | 22 | 2 | 19 | 0 | 45 | ||||
Treneris: Karolis Griškus |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VU Fizikai | 72 | 26/53 49.0% | 0/16 0% | 20/27 74.0% | 40 | 6 | 11 | 16 | 1 | 18 | 0 | 46 | |
Asseco Lietuva | 69 | 19/50 38% | 5/18 27.7% | 16/29 55.1% | 50 | 12 | 10 | 22 | 2 | 19 | 0 | 45 |
Statistika grafiškai
Spėjimai
0 manė, kad laimės VU Fizikai
2 manė, kad laimės Asseco Lietuva
Parašyti komentarą