Rungtynių statistika
|
59 |
: | 68 |
|
|
||||||||||
2011-12-1920:45
VU sporto salė (Saulėtekio al. 2) Teisėjai: Kostas Pigarevas, Arnas Šimonis Sekretoriai: Rūta Ivanauskaitė, Vykintas Tamošiūnas |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Šarūnas Belevičius (19) BC La Bomba Laimonas Brazauskas (19) BC La Bomba |
Šarūnas BelevičiusBC La Bomba 31 |
Žydrūnas KuršaitisVU Fizikai 12 |
Laimonas Brazauskas (4) BC La Bomba Justas Laužadis (4) VU Fizikai |
VU Fizikai
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Justinas Mikšys | 16 | 6/6 100% | 1/5 20% | 1/6 16.6% | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
5 | Rokas Kondrotas | 15 | 7/9 77.7% | 0/0 0% | 1/2 50% | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | |||
6 | Justas Laužadis | 8 | 1/6 16.6% | 1/2 50% | 3/6 50% | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
10 | Šarūnas Jankauskas | 5 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||
13 | Žydrūnas Kuršaitis | 9 | 4/5 80% | 0/0 0% | 1/1 100% | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 | |||
0 | Benas Mikalauskas | 0 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -5 | |||
3 | Augustas Čepėnas | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | |||
7 | Edvinas Eidiejus | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
8 | Arnas Naujokaitis | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 | |||
11 | Simas Kiriliauskas | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
14 | Povilas Šermukšnis | 4 | 0/1 0% | 0/3 0% | 4/4 100% | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | -3 | |||
Viso | 59 | 20/36 55.5% | 3/15 20% | 10/19 52.6% | 35 | 8 | 8 | 25 | 1 | 19 | 0 | 30 | ||||
Treneris: Eduardas Kairys |
BC La Bomba
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Karolis Tretjakas | 7 | 3/3 100% | 0/0 0% | 1/4 25% | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | |||
12 | Gytis Petrauskas | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | |||
21 | Justinas Musteikis | 2 | 1/4 25% | 0/2 0% | 0/0 0% | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | -1 | |||
33 | Laimonas Brazauskas | 21 | 4/10 40% | 2/5 40% | 7/9 77.7% | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 | |||
45 | Šarūnas Belevičius | 31 | 8/17 47.0% | 3/14 21.4% | 6/8 75% | 9 | 2 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 19 | |||
8 | Marius Letukis | 1 | 0/7 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -6 | |||
16 | Paulius Kazlauskas | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
17 | Edvardas Karlo | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
22 | Darius Vilimas | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Viso | 68 | 19/50 38% | 5/24 20.8% | 15/23 65.2% | 39 | 10 | 19 | 14 | 0 | 16 | 0 | 48 | ||||
Treneris: Povilas Denisovas |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VU Fizikai | 59 | 20/36 55.5% | 3/15 20% | 10/19 52.6% | 35 | 8 | 8 | 25 | 1 | 19 | 0 | 30 | |
BC La Bomba | 68 | 19/50 38% | 5/24 20.8% | 15/23 65.2% | 39 | 10 | 19 | 14 | 0 | 16 | 0 | 48 |
Parašyti komentarą