Rungtynių statistika
|
53 |
: | 56 |
|
|
||||||||||
C lyga
2012-01-0419:45 Lietuvių namai (Dzukų g. 43) Teisėjai: Tomas Klionauskas, Adomas Šimaitis Sekretoriai: Gintarė Stankevičiūtė, Vaida Rastenytė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Dainius AmbrazaitisUnited 26 |
Aurimas JakutisKuršėnai 18 |
Žilvinas Milaknis (12) Kuršėnai Robertas Sutkus (12) United |
Benediktas Jonuška (3) Kuršėnai Juozas Juškauskas (3) Kuršėnai Dainius Ambrazaitis (3) United Egidijus Plynius (3) United Ričardas Keršulis (3) United |
Kuršėnai
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Benediktas Jonuška | 10 | 2/7 28.5% | 1/6 16.6% | 3/3 100% | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
7 | Aurimas Jakutis | 18 | 4/5 80% | 2/8 25% | 4/4 100% | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | |||
12 | Vytenis Kviklys | 9 | 3/10 30% | 1/9 11.1% | 0/2 0% | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4 | |||
19 | Žilvinas Milaknis | 7 | 3/10 30% | 0/2 0% | 1/4 25% | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |||
55 | Donatas Daukas | 3 | 0/0 0% | 1/5 20% | 0/0 0% | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||
13 | Eduardas Klenauskis | 2 | 0/0 0% | 0/0 0% | 2/3 66.6% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
15 | Romas Pašakinskas | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
27 | Juozas Juškauskas | 4 | 0/0 0% | 1/4 25% | 1/2 50% | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
44 | Darius Simavičius | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | |||
Viso | 53 | 12/35 34.2% | 6/35 17.1% | 11/18 61.1% | 42 | 11 | 4 | 19 | 1 | 13 | 0 | 20 | ||||
Treneris: Vytenis Kviklys |
United
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Dainius Ambrazaitis | 16 | 2/5 40% | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 |
9 | Robertas Sutkus | 5 | 0/6 0% | 0/2 0% | 5/6 83.3% | 12 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 |
10 | Ernestas Šapalas | 6 | 3/10 30% | 0/1 0% | 0/0 0% | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
11 | Vaidotas Oldenburg | 7 | 0/3 0% | 2/7 28.5% | 1/2 50% | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | -5 |
13 | Egidijus Plynius | 9 | 3/9 33.3% | 0/0 0% | 3/4 75% | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 |
8 | Arnas Blazinskas | 3 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 1/1 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
17 | Ričardas Keršulis | 10 | 5/7 71.4% | 0/0 0% | 0/0 0% | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Viso | 56 | 14/43 32.5% | 6/16 37.5% | 10/13 76.9% | 36 | 14 | 15 | 18 | 4 | 12 | 0 | 53 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuršėnai | 53 | 12/35 34.2% | 6/35 17.1% | 11/18 61.1% | 42 | 11 | 4 | 19 | 1 | 13 | 0 | 20 | |
United | 56 | 14/43 32.5% | 6/16 37.5% | 10/13 76.9% | 36 | 14 | 15 | 18 | 4 | 12 | 0 | 53 |
Statistika grafiškai
Spėjimai
1 manė, kad laimės Kuršėnai
0 manė, kad laimės United
Parašyti komentarą