Rungtynių statistika
|
77 |
: | 52 |
|
|
||||||||||
2012-01-0920:45
VU sporto salė (Saulėtekio al. 2) Teisėjai: Gintaras Vadoklis, Vidmantas Baltrušis Sekretoriai: Rūta Ivanauskaitė, Ainė Sedziniauskaitė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Ruslanas BaranovasJokios atsakomybės 20 |
Paulius MikolaitisJokios atsakomybės 21 |
Ruslanas BaranovasJokios atsakomybės 11 |
Justinas MikšysVU Fizikai 7 |
VU Fizikai
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ignas Astrauskas | 2 | 1/5 20% | 0/0 0% | 0/0 0% | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||
4 | Justinas Mikšys | 11 | 4/5 80% | 1/5 20% | 0/0 0% | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | |||
5 | Rokas Kondrotas | 16 | 5/8 62.5% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | |||
6 | Justas Laužadis | 11 | 4/6 66.6% | 1/4 25% | 0/0 0% | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
14 | Povilas Šermukšnis | 13 | 3/6 50% | 2/2 100% | 1/1 100% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
0 | Benas Mikalauskas | 0 | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -4 | |||
3 | Augustas Čepėnas | 4 | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
9 | Jonas Nekrasovas | 4 | 2/5 40% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
10 | Šarūnas Jankauskas | 4 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | |||
11 | Simas Kiriliauskas | 8 | 4/6 66.6% | 0/1 0% | 0/0 0% | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
13 | Žydrūnas Kuršaitis | 4 | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 0/0 0% | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
Viso | 77 | 29/53 54.7% | 6/19 31.5% | 1/1 100% | 42 | 16 | 13 | 15 | 0 | 18 | 0 | 78 | ||||
Treneris: Eduardas Kairys |
Jokios atsakomybės
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulius Mikolaitis | 21 | 5/8 62.5% | 3/9 33.3% | 2/4 50% | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 |
3 | Dovydas Grigalionis | 9 | 0/3 0% | 1/3 33.3% | 6/8 75% | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
13 | Gediminas Maciulevičius | 2 | 0/4 0% | 0/10 0% | 2/2 100% | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | -17 |
21 | Mantas Dagys | 6 | 3/6 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
32 | Ruslanas Baranovas | 14 | 5/7 71.4% | 0/0 0% | 4/8 50% | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 |
7 | Paulius Valiukevičius | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Viso | 52 | 13/30 43.3% | 4/22 18.1% | 14/22 63.6% | 27 | 3 | 10 | 17 | 2 | 9 | 0 | 25 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VU Fizikai | 77 | 29/53 54.7% | 6/19 31.5% | 1/1 100% | 42 | 16 | 13 | 15 | 0 | 18 | 0 | 78 | |
Jokios atsakomybės | 52 | 13/30 43.3% | 4/22 18.1% | 14/22 63.6% | 27 | 3 | 10 | 17 | 2 | 9 | 0 | 25 |
Statistika grafiškai
Spėjimai
1 manė, kad laimės VU Fizikai
0 manė, kad laimės Jokios atsakomybės
Parašyti komentarą