Rungtynių statistika

Martonas-Ego Forte  -  Concept-Stanevičiaus m-kla

94

 : 

57

1k.2k.3k.4k.
18:14 28:1122:1526:17
Data: 2007-10-29, 20:15 val.
Vieta: SK "Būsta" (Savanorių g. 124A)
Teisėjai: Mindaugas Večerskis, Simonas Litvinavičius
Sekretoriai: Lina Savickaitė , Dainius Aleksiejūnas

Martonas-Ego Forte

    1 tšk. 2 tšk. 3 tšk.  
Nr. Žaidėjas P/M % P/M % P/M % AK RP BL PR IP PK K Pts Naud.
Giedrius Kulbis 0/0 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 3 2 0 1 0 0 0 2 4
10  Tadas Brazys 0/0 0% 0/3 0% 3/6 50% 2 7 1 1 0 0 0 9 12
13  Tomas Lukoševičius 2/2 100% 1/4 25% 1/2 50% 2 1 1 1 0 0 0 7 6
16  Ramūnas Biržinis 1/2 50% 4/5 80% 0/0 0% 0 0 1 0 0 0 0 9 8
18  Raimundas Ambrulaitis 0/0 0% 7/8 87.5% 0/0 0% 3 1 1 0 0 0 0 14 18
Laurynas Samėnas 1/1 100% 1/1 100% 1/1 100% 2 3 0 2 0 0 0 6 9
Arnoldas Bitinas 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 2 2 1 2 0 0 0 2 5
12  Mindaugas Kuzminskas 2/2 100% 6/7 85.7% 5/8 62.5% 4 2 0 0 0 0 0 29 31
14  Dominykas Narkūnas 1/3 33.3% 4/6 66.6% 0/1 0% 3 0 2 0 0 0 0 9 9
22  Mantas Musnikas 1/2 50% 3/7 42.8% 0/0 0% 4 0 0 5 0 0 0 7 1
Viso: 8/12 66.6% 28/45 62.2% 10/18 55.5% 25 18 7 12 0 0 0 94 103

Concept-Stanevičiaus m-kla

    1 tšk. 2 tšk. 3 tšk.  
Nr. Žaidėjas P/M % P/M % P/M % AK RP BL PR IP PK K Pts Naud.
Saulius Jesinas 0/0 0% 2/3 66.6% 0/4 0% 3 3 0 1 0 0 0 4 4
10  Povilas Vinžanovas 0/0 0% 1/3 33.3% 0/5 0% 2 1 0 2 0 0 0 2 -4
14  Andrius Kazlauskas 1/2 50% 2/3 66.6% 0/0 0% 6 2 0 2 0 0 0 5 9
22  Valdas Paukštas 0/0 0% 1/3 33.3% 2/6 33.3% 3 3 0 2 0 0 0 8 6
61  Mindaugas Lapėnas 1/2 50% 2/3 66.6% 0/0 0% 3 1 0 0 0 0 0 5 7
1/2 50% 1/1 100% 0/0 0% 1 1 0 1 0 0 0 3 3
Eligijus Zalieckas 0/0 0% 0/0 0% 0/1 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 -2
11  Karolis Raginis 0/1 0% 4/7 57.1% 4/9 44.4% 4 1 0 0 0 0 0 20 16
12  Robertas Krejaras 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 0 0 0 0 0 0 2 2
15  Andrius Paškevičius 4/6 66.6% 2/5 40% 0/0 0% 3 1 0 4 0 0 0 8 3
Viso: 7/13 53.8% 16/30 53.3% 6/25 24% 26 13 0 13 0 0 0 57 44

Metimų statistika

Komentarus rašyti gali tik registruoti nariai.



uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

Baltman taurė

Draudikų taurė

Bankų taurė

 
uždaryti