Rungtynių statistika
|
62 |
: | 72 |
|
|
||||||||||
2012-02-0119:45
Lietuvių namai (Dzukų g. 43) Teisėjai: Adas Papartis, Dovydas Činčius Sekretoriai: Daiva Tvaronė, Gintarė Stankevičiūtė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Martynas DaujotasKuršėnai 20 |
Martynas DaujotasKuršėnai 29 |
Martynas PlikusasBaltų tinklas 13 |
Šarūnas PutnaBaltų tinklas 3 |
Kuršėnai
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Aurimas Jakutis | 9 | 0/3 0% | 3/9 33.3% | 0/2 0% | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -3 | |||
11 | Justas Sirvydis | 8 | 4/4 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 17 | |||
12 | Vytenis Kviklys | 0 | 0/2 0% | 0/6 0% | 0/0 0% | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -6 | |||
13 | Eduardas Klenauskis | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
55 | Donatas Daukas | 4 | 2/3 66.6% | 0/3 0% | 0/0 0% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -2 | |||
5 | Benediktas Jonuška | 3 | 0/3 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
15 | Romas Pašakinskas | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
19 | Žilvinas Milaknis | 1 | 0/4 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | |||
21 | Martynas Daujotas | 29 | 7/10 70% | 4/10 40% | 3/4 75% | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 | |||
24 | Rokas Jankus | 6 | 1/3 33.3% | 1/6 16.6% | 1/2 50% | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |||
44 | Darius Simavičius | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Viso | 62 | 15/34 44.1% | 9/37 24.3% | 5/12 41.6% | 38 | 7 | 10 | 12 | 5 | 18 | 0 | 38 | ||||
Treneris: Vytenis Kviklys |
Donatas Daukas - nubaustas technine pražanga.
Baltų tinklas
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Vaidas Medeišis | 14 | 4/9 44.4% | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
10 | Šarūnas Putna | 8 | 2/6 33.3% | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
13 | Simas Litinskas | 7 | 2/2 100% | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 |
19 | Audrius Drublionis | 3 | 1/4 25% | 0/0 0% | 1/1 100% | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 |
20 | Darius Bušmič | 18 | 7/11 63.6% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 |
11 | Andrius Štaras | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
12 | Žilvinas Čėsna | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Martynas Plikusas | 20 | 4/9 44.4% | 1/3 33.3% | 9/12 75% | 13 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 18 |
Viso | 72 | 21/43 48.8% | 6/23 26.0% | 12/18 66.6% | 43 | 6 | 11 | 19 | 2 | 14 | 0 | 56 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuršėnai | 62 | 15/34 44.1% | 9/37 24.3% | 5/12 41.6% | 38 | 7 | 10 | 12 | 5 | 18 | 0 | 38 | |
Baltų tinklas | 72 | 21/43 48.8% | 6/23 26.0% | 12/18 66.6% | 43 | 6 | 11 | 19 | 2 | 14 | 0 | 56 |
Parašyti komentarą