Rungtynių statistika
|
75 |
: | 52 |
|
|
||||||||||
2012-03-1820:00
VRM sporto salė (Žirmūnų g. 1 E) Teisėjai: Tomas Paukštys, Tomas Klionauskas Sekretoriai: Kristina Mendelienė, Ainė Sedziniauskaitė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Gediminas AstrauskasDNB 26 |
Karolis DaukšaNordea Bank Lietuva 17 |
Gediminas AstrauskasDNB 19 |
Gvidas GedvilasNordea Bank Lietuva 6 |
Nordea Bank Lietuva
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tomas Gineitis | 11 | 4/5 80% | 1/4 25% | 0/0 0% | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
3 | Domas Ilgūnas | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
7 | Lukas Baškys | 16 | 3/7 42.8% | 3/6 50% | 1/2 50% | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 25 |
9 | Karolis Daukša | 17 | 1/4 25% | 5/7 71.4% | 0/0 0% | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
13 | Gvidas Gedvilas | 13 | 3/8 37.5% | 2/5 40% | 1/4 25% | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 22 |
14 | Šarūnas Gerasimavičius | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
23 | Vaidas Grincevičus | 4 | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -3 |
28 | Saulius Kazlauskas | 8 | 4/8 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
33 | Marius Plitninkas | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
88 | Dovydas Urbonas | 2 | 1/4 25% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Viso | 75 | 20/48 41.6% | 11/25 44% | 2/6 33.3% | 43 | 14 | 8 | 13 | 3 | 15 | 7 | 76 |
DNB
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kęstutis Liubinas | 6 | 2/9 22.2% | 0/2 0% | 2/4 50% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
7 | Vytautas Valavičius | 16 | 2/11 18.1% | 2/9 22.2% | 6/8 75% | 8 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 6 | 9 |
10 | Irmantas Puzas | 4 | 1/5 20% | 0/0 0% | 2/2 100% | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
11 | Paulius Antonovas | 4 | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Gediminas Astrauskas | 11 | 5/11 45.4% | 0/1 0% | 1/5 20% | 19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 26 |
3 | Dainius Čaplinskas | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
8 | Justas Jocius | 5 | 2/5 40% | 0/0 0% | 1/2 50% | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
16 | Andrius Kvakšys | 6 | 3/11 27.2% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Viso | 52 | 17/60 28.3% | 2/14 14.2% | 12/21 57.1% | 47 | 8 | 5 | 16 | 4 | 7 | 15 | 44 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordea Bank Lietuva | 75 | 20/48 41.6% | 11/25 44% | 2/6 33.3% | 43 | 14 | 8 | 13 | 3 | 15 | 7 | 76 | |
DNB | 52 | 17/60 28.3% | 2/14 14.2% | 12/21 57.1% | 47 | 8 | 5 | 16 | 4 | 7 | 15 | 44 |
Parašyti komentarą