Rungtynių statistika
|
78 |
: | 80 |
|
|
||||||||||
2012-10-0819:15
Ekinstos krepšinio arena (Vytenio g. 46B) Teisėjai: Gintaras Mačiulis, Gediminas Ubartas Sekretoriai: Daiva Tvaronė, Gytė Urniežiūtė, Vaidas Indriliūnas |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Kostas JonuškaVilniaus KM-Krantechna 48 |
Kostas JonuškaVilniaus KM-Krantechna 33 |
Alvydas Žarskus (11) Vilniaus KM-Krantechna Kostas Jonuška (11) Vilniaus KM-Krantechna |
Rolandas SkaisgirysOro navigacija 6 |
Oro navigacija
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jokūbas Gintvainis | 16:45 | 13 | 6/9 66.6% | 0/0 0% | 1/1 100% | 21/1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | |
10 | Eligijus Redeckas | 24:18 | 11 | 2/6 33.3% | 2/6 33.3% | 1/2 50% | 72/5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | |
15 | Aurimas Stakėnas | 24:08 | 13 | 5/7 71.4% | 0/0 0% | 3/4 75% | 72/5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | 3 | |
19 | Andrius Panavas | 19:22 | 6 | 0/5 0% | 0/4 0% | 6/6 100% | 31/2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | -1 | -3 | |
22 | Donatas Galinis | 12:36 | 5 | 0/2 0% | 1/1 100% | 2/2 100% | 31/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | -6 | |
3 | Joris Kepežinskas | 24:58 | 15 | 3/4 75% | 3/5 60% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 13 | |
5 | Justinas Strelčiūnas | 00:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Dainius Bielinis | 08:01 | 3 | 1/2 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 20/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -5 | |
12 | Remigijus Deveika | 25:24 | 2 | 0/2 0% | 0/3 0% | 2/2 100% | 62/4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
16 | Rolandas Skaisgirys | 16:44 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | -11 | |
20 | Virginijus Sirvydis | 14:02 | 5 | 2/3 66.6% | 0/3 0% | 1/1 100% | 42/2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | -8 | |
40 | Artūras Daugulis | 13:42 | 5 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | |
Viso | 200:00 | 78 | 20/43 46.5% | 7/24 29.1% | 17/20 85% | 39 12/27 | 15 | 9 | 22 | 1 | 32 | 17 | 62 | -10 | ||
Treneris: Virginijus Sirvydis |
Vilniaus KM-Krantechna
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kostas Jonuška | 34:51 | 33 | 7/14 50% | 2/4 50% | 13/24 54.1% | 111/10 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 17 | 48 | 4 | |
9 | Vytautas Saulis | 28:02 | 20 | 5/14 35.7% | 3/5 60% | 1/6 16.6% | 11/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | -12 | |
10 | Regimantas Miniotas | 21:44 | 4 | 1/2 50% | 0/1 0% | 2/2 100% | 50/5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
12 | Justas Muzikevičius | 24:39 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/4 0% | 75/2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | |
14 | Alvydas Žarskus | 36:14 | 13 | 6/10 60% | 0/1 0% | 1/2 50% | 116/5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | 4 | |
4 | Justas Jankauskas | 10:18 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | 11/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | -2 | |
5 | Margiris Normantas | 20:59 | 5 | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/0 0% | 11/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -3 | |
6 | Lukas Meidūnas | 07:38 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
7 | Medas Kuprijanovas | 06:49 | 3 | 0/0 0% | 0/0 0% | 3/4 75% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | |
11 | Algirdas-Povilas Vaškelis | 05:14 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
13 | Karolis Bakanauskas | 03:32 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -3 | |
15 | Rokas Milašius | 00:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viso | 200:00 | 80 | 21/49 42.8% | 6/15 40% | 20/46 43.4% | 41 17/24 | 7 | 12 | 15 | 2 | 17 | 32 | 79 | 10 | ||
Treneris: Gintautas Regina |
Komanda nubausta technine pražanga.
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oro navigacija | 78 | 20/43 46.5% | 7/24 29.1% | 17/20 85% | 3912/27 | 15 | 9 | 22 | 1 | 32 | 17 | 62 | -10 | |
Vilniaus KM-Krantechna | 80 | 21/49 42.8% | 6/15 40% | 20/46 43.4% | 4117/24 | 7 | 12 | 15 | 2 | 17 | 32 | 79 | 10 |
Statistika grafiškai
Spėjimai
2 manė, kad laimės Oro navigacija
0 manė, kad laimės Vilniaus KM-Krantechna
Parašyti komentarą