
Rungtynių statistika
|
72 |
: | 80 |
|
|
||||||||||
2012-10-0820:45
Š.Marčiulionio KA (Raitininkų g. 4a) Teisėjai: Gvidas Gedvilas, Gediminas Mukas Sekretoriai: Živilė Morkūnaitė, Monika Britenkovaitė, Pavelas Protasovas |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Alanas DzeranovasTegra 26 |
Lukas BaškysŠvyturys 19 |
Tadas ŠablinskasTegra 9 |
Martynas GirniusTegra 4 |
Švyturys
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Linas Valatkevičius | 30:07 | 13 | 4/7 57.1% | 1/3 33.3% | 2/4 50% | 30/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 | -7 |
8 | Lukas Baškys | 33:38 | 19 | 3/6 50% | 4/9 44.4% | 1/4 25% | 31/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | -4 |
13 | Justinas Baciuška | 27:41 | 5 | 2/4 50% | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 74/3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -8 |
15 | Simonas Jankūnas | 31:12 | 8 | 4/10 40% | 0/1 0% | 0/0 0% | 84/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 |
16 | Tomas Grybauskas | 24:43 | 12 | 4/8 50% | 0/1 0% | 4/4 100% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -12 |
9 | Gytis Tamulis | 00:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomas Balčiūnas | 09:13 | 3 | 1/2 50% | 0/1 0% | 1/2 50% | 21/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
14 | Arvydas Dakinevičius | 14:11 | 9 | 3/5 60% | 0/0 0% | 3/4 75% | 21/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | -2 |
19 | Žymantas Armonas | 11:43 | 1 | 0/2 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 20/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -2 |
21 | Laimonas Alionis | 03:01 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -4 |
22 | Laurynas Žilinskas | 14:31 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | -4 |
Viso | 200:00 | 72 | 22/46 47.8% | 5/16 31.2% | 13/23 56.5% | 31 11/20 | 11 | 3 | 16 | 3 | 24 | 19 | 54 | -40 |
Tegra
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Martynas Girnius | 25:14 | 9 | 3/5 60% | 1/2 50% | 0/0 0% | 73/4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18 | |
8 | Andrius Montrimas | 23:52 | 15 | 4/7 57.1% | 1/3 33.3% | 4/4 100% | 21/1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 | -3 | |
15 | Gytis Sušinskas | 28:29 | 7 | 2/4 50% | 0/2 0% | 3/6 50% | 30/3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
17 | Tadas Šablinskas | 23:36 | 13 | 6/11 54.5% | 0/0 0% | 1/4 25% | 94/5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | 1 | |
18 | Gediminas Bliujus | 14:48 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
3 | Povilas Staigis | 07:45 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
5 | Vytautas Milius | 00:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Mantas Mikočiūnas | 07:12 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
10 | Saulius Dumbliauskas | 14:44 | 9 | 0/2 0% | 2/2 100% | 3/4 75% | 10/1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
12 | Vaidas Bendikas | 06:24 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
20 | Karolis Raginis | 20:22 | 10 | 4/8 50% | 0/1 0% | 2/4 50% | 72/5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 6 | |
22 | Alanas Dzeranovas | 27:34 | 17 | 3/10 30% | 1/1 100% | 8/8 100% | 82/6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 26 | -1 | |
Viso | 200:00 | 80 | 22/48 45.8% | 5/11 45.4% | 21/30 70% | 39 12/27 | 18 | 9 | 15 | 2 | 19 | 24 | 97 | 40 | ||
Treneris: Rolandas Knyza |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Švyturys | 72 | 22/46 47.8% | 5/16 31.2% | 13/23 56.5% | 3111/20 | 11 | 3 | 16 | 3 | 24 | 19 | 54 | -40 | |
Tegra | 80 | 22/48 45.8% | 5/11 45.4% | 21/30 70% | 3912/27 | 18 | 9 | 15 | 2 | 19 | 24 | 97 | 40 |
Statistika grafiškai
Spėjimai
0 manė, kad laimės Švyturys
2 manė, kad laimės Tegra
Parašyti komentarą
Komentarus rašyti gali tik registruoti nariai.2012-10-09 11:47:45
Švyturys vėl su begale neblogų gynėjų sudėtas, tačiau geram pasirodymui reikia aukštų žmonių
