Rungtynių statistika

61

:

79

1k.2k.3k.4k.
13:15 16:2812:2220:14
Pavasario čempionatas
2013-05-2820:45
S.Stanevičiaus vid. m-kla (S.Stanevičiaus g. 25)
Teisėjai: Paulius Janavičius, Eimantas Vasiliauskas
Sekretoriai: Inga Urbanovič, Vaidas Indriliūnas

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai

Kostas JonuškaVilniaus KM

26


Kostas JonuškaVilniaus KM

19


Regimantas MiniotasVilniaus KM

16


Kostas JonuškaVilniaus KM

7

SK Oaks-Jardas ir ko

# Žaidėjas PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Aurimas Butkus 15 4/6 66.6% 1/4 25% 4/6 66.6% 1 0 3 1 0 0 4 15
Modestas Ulevičius 7 2/5 40% 1/3 33.3% 0/0 0% 4 1 0 2 0 5 2 2
Deimantas Pavlovskis 13 6/12 50% 0/2 0% 1/3 33.3% 8 1 5 2 0 2 6 19
14  Regimantas Šaulys 2 0/8 0% 0/2 0% 2/4 50% 5 1 0 2 1 5 3 -7
33  Valdas Paukštas 0 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 2 2 2 0 1 1 -4
Mindaugas Lapėnas 5 1/2 50% 1/2 50% 0/2 0% 1 0 0 1 0 3 1 -1
Žydrūnas Bedalis 10 3/5 60% 1/2 50% 1/2 50% 2 0 3 1 0 5 1 6
13  Arnoldas Norgėla 3 0/2 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 2 3 5 2 0 1 1 7
24  Andrius Filipovas 6 3/8 37.5% 0/1 0% 0/0 0% 5 0 0 1 0 3 0 1
Viso 61 19/51 37.2% 5/22 22.7% 8/17 47.0% 28 8 18 14 1 25 19 38
Treneris: Mindaugas Lapėnas

Modestas Ulevičius - nubaustas technine pražanga.
Mindaugas Lapėnas - nubaustas technine pražanga.

Vilniaus KM

# Žaidėjas PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Kostas Jonuška 19 5/8 62.5% 0/2 0% 9/11 81.8% 6 7 2 7 0 2 8 26
Margiris Normantas 12 2/3 66.6% 2/3 66.6% 2/2 100% 1 3 1 2 0 2 1 12
10  Regimantas Miniotas 15 6/9 66.6% 1/3 33.3% 0/3 0% 16 1 1 7 1 2 2 19
14  Lukas Žarskus 10 3/7 42.8% 0/0 0% 4/5 80% 5 1 0 0 1 0 3 15
15  Tomas Rimša 6 3/5 60% 0/2 0% 0/0 0% 9 1 1 5 1 4 3 8
Rytis Meškauskas 8 1/1 100% 2/5 40% 0/0 0% 2 2 0 2 0 0 1 8
Rokas Milašius 1 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 1 3 0 3 2 -4
Dominykas Tučis 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 0 0 0 3 1 -2
11  Algirdas-Povilas Vaškelis 8 1/3 33.3% 1/1 100% 3/4 75% 7 0 3 3 0 3 2 11
Viso 79 21/39 53.8% 6/16 37.5% 19/27 70.3% 48 15 9 29 3 19 23 93
Treneris: Gintautas Regina

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
SK Oaks-Jardas ir ko 61 19/51 37.2% 5/22 22.7% 8/17 47.0% 28 8 18 14 1 25 19 38
Vilniaus KM 79 21/39 53.8% 6/16 37.5% 19/27 70.3% 48 15 9 29 3 19 23 93

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

Baltman taurė

Draudikų taurė

Bankų taurė

 35+ čempionatas

Pavasario čempionatas

uždaryti