Rungtynių statistika

47

:

100

1k.2k.3k.4k.
4:27 4:2615:2524:22
Dipolis
2013-06-0111:00
MRU didžioji salė (Ateities g. 20)
Teisėjai: Tomas Klionauskas, Justas Katauskas
Sekretoriai: Julija Velžaitė, Vaida Rastenytė, Vaidas Indriliūnas, Marija Taškinienė

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai

Arūnas RimasKauno BC Sporto fėja

45


Arūnas RimasKauno BC Sporto fėja

39


Arūnas RimasKauno BC Sporto fėja

18


Donatas GudeliauskasKauno BC Sporto fėja

5

Stekas

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Žygimantas Gečas 28:58 3 0/6 0% 0/2 0% 3/4 75% 52/3 1 0 4 0 2 3 -3 -39
Edgaras Šukys 18:53 1 0/0 0% 0/4 0% 1/2 50% 51/4 1 2 4 0 0 2 2 -17
Tomas Jucevičius 26:29 5 1/9 11.1% 1/5 20% 0/0 0% 21/1 1 0 1 1 1 0 -5 -42
Donatas Jasas 19:52 2 1/3 33.3% 0/4 0% 0/0 0% 84/4 0 1 2 0 4 1 0 -32
10  Karolis Ambrazaitis 26:55 9 4/9 44.4% 0/0 0% 1/2 50% 70/7 0 1 0 0 1 2 12 -27
Darius Petrauskis 12:24 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 0 0 0 0 5 0 1 -6
Algirdas Strioga 23:20 9 2/8 25% 1/5 20% 2/2 100% 42/2 1 1 6 0 1 2 0 -38
Gytis Šukys 15:30 2 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 2 0 -4 -21
Žygimantas Kulda 23:18 6 3/8 37.5% 0/6 0% 0/0 0% 52/3 0 3 3 0 0 1 1 -43
15  Egidijus Kumpauskas 04:21 6 2/3 66.6% 0/0 0% 2/4 50% 73/4 1 1 2 0 1 2 11 0
Viso 200:00 47 16/52 30.7% 2/26 7.69% 9/14 64.2% 45 15/30 5 9 23 1 17 13 15 -265
Treneris: Antanas Vipartas

Kauno BC Sporto fėja

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Donatas Gudeliauskas 32:26 12 6/12 50% 0/5 0% 0/0 0% 21/1 5 9 1 0 1 0 15 +47
10  Denas Bartkus 33:23 15 4/7 57.1% 1/6 16.6% 4/6 66.6% 81/7 4 2 2 2 2 5 22 +47
11  Arūnas Rimas 39:10 39 8/12 66.6% 7/16 43.7% 2/2 100% 186/12 3 2 4 1 3 2 45 +50
16  Leonardas Ivanovas 32:53 27 12/16 75% 0/0 0% 3/4 75% 104/6 2 1 4 1 5 4 31 +47
18  Lukas Sutkus 17:58 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 1 2 1 0 1 1 4 +25
15  Giedrius Bartkus 21:09 4 1/4 25% 0/1 0% 2/4 50% 71/6 3 0 2 2 0 2 10 +19
17  Egidijus Šalkauskas 23:01 3 1/4 25% 0/5 0% 1/2 50% 51/4 3 1 2 0 1 3 3 +30
Viso 200:00 100 32/55 58.1% 8/33 24.2% 12/18 66.6% 52 14/38 21 17 16 6 13 17 130 +265

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Stekas 47 16/52 30.7% 2/26 7.69% 9/14 64.2% 4515/30 5 9 23 1 17 13 15 -265
Kauno BC Sporto fėja 100 32/55 58.1% 8/33 24.2% 12/18 66.6% 5214/38 21 17 16 6 13 17 130 +265

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai

Spėjimai

1 manė, kad laimės Stekas

0 manė, kad laimės Kauno BC Sporto fėja

Komentarus rašyti gali tik registruoti nariai.

2013-06-01 15:14:19
Išprievartavo ir dar per užpakalį paplekšnojo, galėčiau taip pavadint tokias varžybas.
mrkosini

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

Baltman taurė

Draudikų taurė

Bankų taurė

 35+ čempionatas

Pavasario čempionatas

uždaryti