Rungtynių statistika
|
86 |
: | 88 |
|
|
||||||||||
Dipolis
2013-06-0112:30 MRU didžioji salė (Ateities g. 20) Teisėjai: Tomas Klionauskas, Justas Katauskas Sekretoriai: Julija Velžaitė, Vaida Rastenytė, Vaidas Indriliūnas, Marija Taškinienė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Giedrius JevstignejevasKauno United 36 |
Giedrius JevstignejevasKauno United 26 |
Giedrius JevstignejevasKauno United 13 |
Dainius NovickasEkskomisarų biuras/G7 sportas 7 |
Ekskomisarų biuras/G7 sportas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dainius Novickas | 36:42 | 24 | 6/12 50% | 1/6 16.6% | 9/14 64.2% | 125/7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 3 | 9 | 29 | +2 |
3 | Aurimas Špiliauskas | 32:18 | 8 | 4/9 44.4% | 0/3 0% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -7 |
4 | Utku Boyra | 27:43 | 4 | 2/5 40% | 0/1 0% | 0/1 0% | 60/6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | -1 |
11 | Aurimas Mileišis | 28:09 | 13 | 6/10 60% | 0/0 0% | 1/2 50% | 93/6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 18 | -4 |
91 | Mindaugas Budzinauskas | 25:34 | 20 | 5/9 55.5% | 2/5 40% | 4/7 57.1% | 73/4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 25 | +26 |
8 | Vitalijus Rancovas | 09:59 | 6 | 3/3 100% | 0/0 0% | 0/1 0% | 20/2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | +2 |
30 | Algirdas Navickas | 16:15 | 3 | 0/2 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 50/5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | -6 |
31 | Linas Vitkauskas | 23:20 | 8 | 1/1 100% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 40/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -22 |
Viso | 200:00 | 86 | 27/51 52.9% | 6/24 25% | 14/25 56% | 47 11/36 | 22 | 8 | 17 | 8 | 26 | 19 | 94 | -10 |
Kauno United
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vilius Rudelevičius | 22:59 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | +7 |
8 | Karolis Abramavičius | 32:30 | 17 | 2/5 40% | 4/9 44.4% | 1/2 50% | 40/4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 0 |
9 | Šarūnas Dimša | 33:10 | 18 | 3/10 30% | 1/5 20% | 9/12 75% | 52/3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 17 | +3 |
14 | Giedrius Jevstignejevas | 37:41 | 26 | 10/15 66.6% | 0/0 0% | 6/13 46.1% | 135/8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 36 | +8 |
15 | Karolis Tarvydas | 28:26 | 12 | 0/1 0% | 4/7 57.1% | 0/0 0% | 100/10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 17 | -2 |
4 | Liutauras Lukošenkinas | 23:48 | 6 | 3/5 60% | 0/5 0% | 0/0 0% | 21/1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | -9 |
6 | Mindaugas Daraškevičius | 21:26 | 7 | 1/6 16.6% | 1/1 100% | 2/4 50% | 41/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | +3 |
Viso | 200:00 | 88 | 20/45 44.4% | 10/27 37.0% | 18/31 58.0% | 41 10/31 | 16 | 8 | 12 | 4 | 21 | 26 | 95 | +10 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekskomisarų biuras/G7 sportas | 86 | 27/51 52.9% | 6/24 25% | 14/25 56% | 4711/36 | 22 | 8 | 17 | 8 | 26 | 19 | 94 | -10 | |
Kauno United | 88 | 20/45 44.4% | 10/27 37.0% | 18/31 58.0% | 4110/31 | 16 | 8 | 12 | 4 | 21 | 26 | 95 | +10 |