Rungtynių statistika
|
69 |
: | 71 |
|
|
||||||||||
Dipolis
2013-06-0114:00 MRU didžioji salė (Ateities g. 20) Teisėjai: Adas Papartis, Rimgaudas Bernotas Sekretoriai: Daiva Tvaronė, Gytė Urniežiūtė, Gintarė Stankevičiūtė, Marija Taškinienė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Raimondas JacunskasVilniaus m. Savivaldybė 30 |
Tadas SimutisKauno m. Savivaldybė 27 |
Raimondas JacunskasVilniaus m. Savivaldybė 18 |
Tomas GrigalevičiusKauno m. Savivaldybė 5 |
Vilniaus m. Savivaldybė
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Erikas Bėrontas | 21:50 | 2 | 0/8 0% | 0/4 0% | 2/2 100% | 41/3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | -7 | -9 |
5 | Eugenijus Gamperis | 22:32 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 43/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -11 |
7 | Raimondas Jacunskas | 34:45 | 23 | 9/22 40.9% | 0/0 0% | 5/6 83.3% | 187/11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 30 | -2 |
14 | Povilas Stelmokas | 23:57 | 9 | 4/4 100% | 0/0 0% | 1/2 50% | 64/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | +3 |
17 | Sigitas Kasteckas | 23:47 | 5 | 2/14 14.2% | 0/1 0% | 1/4 25% | 137/6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | -7 |
9 | Rolandas Krikščiukas | 13:23 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | 51/4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | +7 |
11 | Karolis Buivydas | 18:28 | 5 | 1/5 20% | 1/1 100% | 0/0 0% | 43/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -2 |
13 | Paulius Kaziulionis | 29:46 | 25 | 3/12 25% | 4/9 44.4% | 7/15 46.6% | 73/4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 10 | 14 | +12 |
15 | Martynas Urbonaitis | 11:32 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -7 | -1 |
Viso | 200:00 | 69 | 19/71 26.7% | 5/16 31.2% | 16/33 48.4% | 62 29/33 | 6 | 7 | 17 | 1 | 24 | 25 | 49 | -10 |
Kauno m. Savivaldybė
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Gediminas Banaitis-Skrandis | 29:17 | 14 | 3/6 50% | 1/3 33.3% | 5/9 55.5% | 107/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 20 | +12 |
10 | Tomas Grigalevičius | 37:58 | 15 | 6/10 60% | 0/2 0% | 3/8 37.5% | 122/10 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 24 | +4 |
13 | Andrius Girdžius | 27:11 | 4 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 2/4 50% | 51/4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | -6 |
19 | Simonas Kairys | 27:34 | 5 | 2/5 40% | 0/2 0% | 1/4 25% | 50/5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | -2 | +16 |
27 | Tadas Simutis | 31:39 | 27 | 5/12 41.6% | 5/14 35.7% | 2/6 33.3% | 30/3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | +8 |
4 | Remigijus Skilandis | 05:51 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -7 |
11 | Mindaugas Radzevičius | 15:27 | 3 | 0/1 0% | 0/0 0% | 3/4 75% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 |
15 | Darius Razmislevičius | 02:47 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -10 |
17 | Tomas Daranda | 22:16 | 3 | 1/5 20% | 0/0 0% | 1/2 50% | 51/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -6 |
Viso | 200:00 | 71 | 18/42 42.8% | 6/22 27.2% | 17/37 45.9% | 40 11/29 | 11 | 10 | 18 | 5 | 26 | 24 | 57 | +10 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilniaus m. Savivaldybė | 69 | 19/71 26.7% | 5/16 31.2% | 16/33 48.4% | 6229/33 | 6 | 7 | 17 | 1 | 24 | 25 | 49 | -10 | |
Kauno m. Savivaldybė | 71 | 18/42 42.8% | 6/22 27.2% | 17/37 45.9% | 4011/29 | 11 | 10 | 18 | 5 | 26 | 24 | 57 | +10 |
Parašyti komentarą