Rungtynių statistika
|
85 |
: | 123 |
|
|
||||||||||
Dipolis
2013-06-0115:30 MRU didžioji salė (Ateities g. 20) Teisėjai: Adas Papartis, Rimgaudas Bernotas Sekretoriai: Gytė Urniežiūtė, Daiva Tvaronė, Gintarė Stankevičiūtė, Marija Taškinienė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Martynas LinkevičiusKauno "Sporto manija & Ekodora" 41 |
Martynas LinkevičiusKauno "Sporto manija & Ekodora" 32 |
Karolis PupinisKauno "Sporto manija & Ekodora" 14 |
Karolis PupinisKauno "Sporto manija & Ekodora" 7 |
Š.Marčiulionio KA-YIT
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lukas Ganas | 28:10 | 9 | 4/10 40% | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 63/3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | -38 | |
6 | Augustas Šuliauskas | 35:51 | 17 | 4/9 44.4% | 3/7 42.8% | 0/2 0% | 70/7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 18 | -31 | |
8 | Deividas Kumelis | 20:38 | 6 | 2/3 66.6% | 0/3 0% | 2/2 100% | 51/4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 | -15 | |
14 | Benas Vaitulionis | 33:43 | 19 | 4/8 50% | 3/10 30% | 2/2 100% | 61/5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 13 | -24 | |
15 | Laurynas Patašius | 16:53 | 9 | 3/7 42.8% | 1/2 50% | 0/0 0% | 53/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | -12 | |
5 | Rytis Petrulis | 17:30 | 8 | 4/8 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | -14 | |
9 | Linas Petruškevičius | 16:23 | 7 | 3/6 50% | 0/2 0% | 1/2 50% | 21/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -18 | |
11 | Mantas Šerkšnas | 30:52 | 10 | 2/7 28.5% | 2/5 40% | 0/0 0% | 42/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -38 | |
Viso | 200:00 | 85 | 26/58 44.8% | 9/29 31.0% | 6/11 54.5% | 37 11/26 | 17 | 13 | 21 | 1 | 25 | 17 | 67 | -190 | ||
Treneris: Tomas Purlys |
Kauno "Sporto manija & Ekodora"
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rytis Adžgauskas | 21:27 | 16 | 2/2 100% | 3/4 75% | 3/4 75% | 20/2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | +15 |
7 | Karolis Pupinis | 31:04 | 18 | 8/12 66.6% | 0/0 0% | 2/2 100% | 145/9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | +36 |
9 | Martynas Linkevičius | 35:04 | 32 | 8/11 72.7% | 3/9 33.3% | 7/8 87.5% | 136/7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 7 | 41 | +33 |
13 | Arminas Šaulys | 32:13 | 30 | 6/13 46.1% | 5/11 45.4% | 3/5 60% | 53/2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 27 | +40 |
20 | Mindaugas Kalvelis | 28:20 | 3 | 1/6 16.6% | 0/2 0% | 1/2 50% | 40/4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | +27 |
8 | Audrius Damušis | 25:17 | 9 | 4/7 57.1% | 0/0 0% | 1/1 100% | 70/7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | +15 |
14 | Šarūnas Straševičius | 26:35 | 15 | 3/4 75% | 3/6 50% | 0/3 0% | 62/4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 | +24 |
Viso | 200:00 | 123 | 32/55 58.1% | 14/32 43.7% | 17/25 68% | 51 16/35 | 21 | 16 | 20 | 6 | 17 | 25 | 156 | +190 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Š.Marčiulionio KA-YIT | 85 | 26/58 44.8% | 9/29 31.0% | 6/11 54.5% | 3711/26 | 17 | 13 | 21 | 1 | 25 | 17 | 67 | -190 | |
Kauno "Sporto manija & Ekodora" | 123 | 32/55 58.1% | 14/32 43.7% | 17/25 68% | 5116/35 | 21 | 16 | 20 | 6 | 17 | 25 | 156 | +190 |
Parašyti komentarą