Rungtynių statistika
|
73 |
: | 71 |
|
|
||||||||||
Rudens taurė
2013-09-1919:45 Impuls sporto salė (Savanorių pr. 28) Teisėjai: Audrius Jaraminas, Gvidas Gedvilas Sekretoriai: Gytė Urniežiūtė, Vaida Rastenytė, Marius Baltranas |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Alanas DzeranovasTegra 25 |
Alanas DzeranovasTegra 20 |
Tadas ŠablinskasTegra 9 |
Andrius MikštaKK Žaibas 7 |
KK Žaibas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Edgaras Žemaitis | 16:45 | 10 | 2/4 50% | 1/4 25% | 3/3 100% | 42/2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 |
9 | Tadas Mincė | 36:56 | 10 | 3/10 30% | 1/1 100% | 1/4 25% | 42/2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | +6 |
10 | Ignas Juškevičius | 15:07 | 3 | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 1/2 50% | 42/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -11 |
15 | Andrius Mikšta | 32:30 | 9 | 4/8 50% | 0/0 0% | 1/4 25% | 83/5 | 7 | 2 | 8 | 0 | 2 | 7 | 16 | +3 |
18 | Vadim Volodko | 24:33 | 8 | 4/7 57.1% | 0/0 0% | 0/0 0% | 60/6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | +4 |
7 | Mindaugas Želnys | 03:38 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 |
11 | Donatas Ratkevičius | 30:11 | 13 | 2/5 40% | 3/10 30% | 0/0 0% | 50/5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | +6 |
14 | Evaldas Šalkauskas | 03:22 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 |
16 | Žygimantas Gurevičius | 11:06 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 42/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
17 | Aivaras Mincė | 20:11 | 10 | 2/4 50% | 2/4 50% | 0/0 0% | 65/1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | +14 |
22 | Liudvikas Aukštikalnis | 05:41 | 4 | 1/1 100% | 0/1 0% | 2/2 100% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | +2 |
Viso | 200:00 | 73 | 22/52 42.3% | 7/21 33.3% | 8/15 53.3% | 43 17/26 | 16 | 11 | 17 | 0 | 17 | 19 | 77 | +10 |
Tadas Mincė - nubaustas technine pražanga.
Tegra
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Henrikas Šliogeris | 22:45 | 2 | 1/5 20% | 0/3 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | -5 | 0 | |
10 | Gytis Sušinskas | 21:18 | 4 | 2/3 66.6% | 0/4 0% | 0/0 0% | 31/2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | +9 | |
11 | Tadas Šablinskas | 26:33 | 11 | 5/9 55.5% | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 93/6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 15 | 0 | |
50 | Rytis Kriūnas | 13:05 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 20/2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | -3 | 0 | |
77 | Alanas Dzeranovas | 35:43 | 20 | 4/10 40% | 2/5 40% | 6/7 85.7% | 61/5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 25 | -1 | |
1 | Vaidas Bendikas | 15:14 | 6 | 1/2 50% | 0/2 0% | 4/6 66.6% | 10/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -4 | |
3 | Povilas Staigis | 21:06 | 6 | 3/5 60% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | -8 | |
23 | Karolis Raginis | 24:37 | 16 | 2/4 50% | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 50/5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | -11 | |
97 | Simonas Knyza | 07:41 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +3 | |
99 | Edgaras Matusevičius | 11:58 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/1 0% | 41/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | +2 | |
Viso | 200:00 | 71 | 21/43 48.8% | 6/21 28.5% | 11/17 64.7% | 35 9/26 | 10 | 11 | 20 | 3 | 19 | 16 | 64 | -10 | ||
Treneris: Rolandas Knyza |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KK Žaibas | 73 | 22/52 42.3% | 7/21 33.3% | 8/15 53.3% | 4317/26 | 16 | 11 | 17 | 0 | 17 | 19 | 77 | +10 | |
Tegra | 71 | 21/43 48.8% | 6/21 28.5% | 11/17 64.7% | 359/26 | 10 | 11 | 20 | 3 | 19 | 16 | 64 | -10 |
Statistika grafiškai
Spėjimai
1 manė, kad laimės KK Žaibas
1 manė, kad laimės Tegra
Parašyti komentarą