PAGRINDINIS RĖMĖJAS:
RĖMĖJAI:
 

 

 
INFORMACINIAI RĖMĖJAI:
SAVAITĖS CITATA:
"Reguliariajame sezone planuojame būti apie viduriuką".
Gana ambicingus planus puoselėjo A lygos naujokės "Sąlytis-Lietuviai" komandos vadovas Edvardas Bukelskis.
SUSTABDYTA AKIMIRKA:

S.Bičiūnas ("Blue Bridge") rado kelią varžovų krepšio link.
ŽAIDĖJŲ BIRŽA
Filtruoti

Naujo žaidėjo registracija

Asmeninė informacija

Kontaktinė informacija

Išvalyti
Vardas, pavardė Gimimo data Ūgis (cm) Svoris (kg) Pozicija
Radoslav Anuškevič 1992-12-15 195 87 3, 4
Mažvydas Antropikas 1992-12-26 186 70 1
Mantas Jankevičius 1990-02-12 188 83 2, 1
2religija 2000-01-01 180 80 1, 1
Audrius Paužuolis 1983-03-03 178 84 1, 2
Tadas Chochlovas 1991-02-10 180 70 1, 2
Darius Galbogis 1988-05-01 180 72 1, 2
Justas Narušis 1990-04-24 200 90 2, 3
SADOLIN 2000-01-01 197 100 5, 4
NAUJA TEAM 2000-01-01 220 220 1, 5
Ilja Jastrebov 1988-08-11 188 76 2
A komanda 2000-01-01 180 80 1
Komanda 2000-01-01 185 80 2, 3
Patikima Praktika 1990-10-06 190 85 1, 2
Linas Petrošius 1990-08-13 184 82 2, 1
Metrx.lt 2000-01-01 181 71 1, 1
Mantas Meilutis 1990-03-23 189 85 2, 3
Studentu krepsinis 2000-01-01 200 95 5, 5
Ernestas Ščesnulevičius 1993-02-03 193 92 1, 2
Jonas Kliukas 1990-11-06 181 79 2, 1
Domas Adamkevičius 1987-11-24 193 88 3, 5
Bėda 1990-01-01 200 100 5, 4
Justinas Tabokas 1988-09-25 184 80 1, 2
Justas Mikalajunas 1982-06-03 190 89 3, 2
Nikazijus Kubilius 1984-11-09 195 95 4, 5
Edgaras Arlauskas 1992-02-17 183 69 1, 2
Arturas Varna 1985-08-10 186 88 2, 3
Martynas Tamulevičius 1992-12-30 190 80 3, 2
Konstantinas Bakanovas 1988-02-19 188 75 2, 1
Darius Braziulis 1994-12-13 172 63 1, 2
Povilas Šermukšnis 1991-01-25 188 75 2, 1
Šarūnas Bučinskas 1992-01-24 186 90 2, 3
Ramunas Sakalnikas 1973-02-11 185 83 1, 2
Daumantas Kraujalis 1992-06-05 192 80 2, 3
Vaidas Žilėnas 1991-05-01 184 76 2, 1
Remigijus Golubevas 1978-07-03 186 72 2, 3
Edgaras Bartaševičius 1991-01-14 184 73 2, 3
Paulius Kavaliauskas 1985-06-26 194 100 4, 5
Mindaugas Anisimovas 1991-04-26 199 105 5, 4
BC Telesada 1981-07-13 179 83 1, 1
Tomas Malijauskas 1988-04-23 185 79 2, 1
Andrius Juknevičius 1992-06-17 192 80 2, 3
Audrius Ramonaitis 1992-06-29 180 76 1, 2
Andrius Zubavičius 1983-11-02 189 90 3, 4
Vitoldas Klimenko 1983-01-22 184 80 1, 2
Rolandas Mavrin 1993-10-01 184 75 2, 3
Rimvydas Stankevičius 1987-01-25 183 77 1, 2
Svajūnas Stočkus 1985-07-18 200 95 5, 3
Aleksandras Kovalevskis 1987-03-20 178 72 1, 2
Andrius Ščevinskas 1987-01-28 190 80 2, 1
Simonas Baikštys 1985-12-12 195 87 5, 4
Martonas 2000-01-01 210 150 1, 5
Arvydas Svetickas 1990-03-15 185 74 3, 2
Eimantas Kašelionis 1991-08-18 180 71 2, 1
Mindaugas Grebliauskas 1988-09-04 198 95 5, 4
Andrius Šiška 1992-08-09 185 75 3, 2
Laurynas Muliuolis 1994-10-25 187 70 2, 3
Aidas Bulevičius 1990-04-26 184 80 2, 1
Edvinas Šumskas 1990-08-07 188 92 3, 4
Arnoldas Norgela 1987-10-29 180 75 1, 1
Justinas Berenis 1988-08-13 183 82 1, 2
Andrius Daknys 1990-06-15 189 78 2, 3
Justas Urmanavičius 1989-11-08 185 83 1, 2
Šarūnas Gaidakevičius 1989-06-23 196 89 4, 5
Justas Butėnas 1992-01-07 182 80 1, 2
Paulius Kozlovas 1991-07-26 195 83 4, 3
Marius Latušenka 1988-10-14 190 75 2, 1
Aurimas Talutis 1989-01-15 185 83 1, 2
Ugnius Atkočiūnas 1988-02-15 186 86 3, 4
Lukas Grabauskas 1991-05-04 182 74 1
Mantas Puidokas 1989-11-02 195 80 4, 5
Martynas Valaitis 1983-05-07 194 95 4, 5
Vitalij Viduto 1989-01-29 192 80 3, 2
Artiom Duk 1989-03-26 187 83 3, 3
Eligijus Sriubas 1991-08-26 191 74 4, 3
Edgaras Bartaševičius 1991-01-14 184 73 2, 3
Marijus Šeibokas 1989-12-07 191 73 1, 3
Mindaugas Veckas 1990-12-21 182 65 1, 2
Valdas Lebednykas 1991-09-30 184 75 1, 2
Tomas Laurinavičius 1991-01-02 191 78 2, 3
Modestas Gilys 1992-06-14 200 76 2, 1
Paulius Maciulevičius 1982-04-18 190 93 2, 3
Komanda 2000-01-01 195 90 5, 5
Aleksandras Kičula 1991-07-26 193 100 4, 5
Vidmantas Rutis 1989-07-25 183 90 1, 2
Stiklopaslaptis.lt 1988-07-28 200 90 4, 5
Kristijonas Gailius 1991-07-21 185 75 2, 1
Piotr Leus 1984-08-09 177 67 1, 2
Trakų „Altitudė“ 2000-01-01 200 100 5, 4
Tadas Brazys 1989-06-09 190 86 1, 2
Ruslanas Turskis 1972-09-22 187 80 1, 2
SRAIGINAI 2000-01-01 195 95 5, 4
Grigas Babaliauskas 1987-11-12 194 110 4, 3
Raimondas Paukštė 1981-07-13 180 83 2, 1
Ramunas Gudeikis 1986-08-20 185 90 1
Arvydas Svetickas 1990-03-15 186 73 2, 3
Paulius Tuzikas 1992-12-25 186 70 1, 2
Mindaugas Ragauskas 1986-08-19 201 117 5, 5
Dovydas Kaminskas 1989-01-25 184 81 2, 1
Paulius Pakalniškis 1997-09-30 146 40 2
Julius Tertelis 1979-10-17 184 80 2, 1
Nerijus Bielskis 1988-12-13 190 90 3, 4
Vladimiras Diudenko 1988-10-25 188 81 1, 2
Paulius Malinauskas 1990-06-30 184 88 2, 1
Martynas Sileika 1990-09-06 185 79 1, 2
Audrius Gagiškis 1987-03-10 195 80 3, 4
Andrius Žilėnas 1991-06-14 181 73 1, 2
Dainius Vyčas 1991-10-25 195 105 4, 3
Laurynas Paltanavičius 1991-06-09 189 72 1, 3
Laurynas Juozas Liutkus 1992-01-20 185 79 2, 1
Audrius Švelnikas 1987-05-15 178 69 2, 3
Gytis Sušinskas 1986-05-30 184 84 1, 2
NAUJA KOMANDA 2000-01-01 200 100 5, 4
Saulius Skeirys 1991-02-24 187 83 2, 3
Aivaras Beinortas 1990-11-14 190 80 2, 3
Justas Jauniškis 1987-11-13 197 81 4, 3
Mindaugas Jasiulevičius 1989-01-11 194 98 4, 3
Nerijus Ramutis 1979-05-08 197 105 4, 1
Ričardas Burokas 1976-05-01 180 115 1, 2
Vilniaus team 2000-01-01 195 100 1, 1
Arnas Račkauskas 1985-07-10 188 80 1, 2
Martynas Samuilovas 1989-06-22 181 77 2, 1
Mindaugas Kraujalis 1992-07-27 188 75 3, 2
Andrius Pieslikas 1988-07-22 185 76 1, 2
Laimonas Strazdas 1990-09-19 198 88 4, 3
Mindaugas Moskalionok 1989-09-29 193 85 2, 3
Sąlytis-Lietuviai 2000-01-01 200 100 4, 5
Vidmantas Šegžda 1985-10-31 180 69 1, 2
Deimantas Pavlovskis 1993-08-25 182 81 2, 1
RYBVALDA 2000-01-01 200 90 5, 5
Edgaras Tkačenka 1990-02-22 195 90 2, 3
Osvaldas Barauskas 1991-02-12 184 70 1, 2
Gediminas Minderis 2000-01-01 203 100 5, 4
Aivaras Beinortas 1990-11-14 190 80 2, 3
Liudas Gataveckas 1990-01-21 185 85 1, 2
Justas Sturis 1991-01-06 184 72 2, 1
Darius Kiaulakis 1982-08-06 191 75 3, 2
Ernestas Monginas 1990-05-02 180 74 1, 2
Radoslav Anuškevič 1992-12-15 194 87 3, 4
Edgaras Gotoveckas 1986-07-28 190 85 2, 3
Laurynas Slapšys 1992-04-21 182 65 1, 2
Miroslav Mikulski 1985-12-10 178 72 1, 2
Darius Bukelis 1979-02-28 189 98 1, 2
Donatas Jasas 1986-12-13 192 90 3, 4
Mindaugas Sutkus 1991-05-06 189 85 1, 2
Ignas Gutmanas 1989-09-14 189 85 2, 3
Pijus Kiaušas 1989-01-09 180 80 1, 2
Kipras Malovas 1992-02-14 191 81 1, 2
Justas Dalinkevičius 1989-01-12 194 103 5, 4
Rytis Pulkauninkas 1978-06-13 197 105 4
Raimondas Dudėnas 1989-05-07 185 84 2
Aurimas Klastaitis 1988-05-29 198 90 5, 4
Tadas Merkevičius 1991-02-18 183 80 2, 3
Darius Mikaila 1985-02-05 187 91 2, 3
Aivaras Beinortas 1990-11-14 190 80 2, 3
SK KILK 1987-01-01 200 100 5, 4
2religija 2000-01-01 175 70 1, 5
Arūnas Aleksandravičius 1985-05-25 190 85 2, 3
Bronius Vinciūnas 1981-04-02 180 83 2, 1
Laurynas Paltanavičius 1991-06-09 189 73 1, 3
Paulius Girnius 1991-02-02 184 80 1, 2
Dalius Mikulenas 1989-12-08 197 115 5, 4
Darius Bagdžiūnas 1989-09-06 185 78 2, 3
Augustinas Liandsbergis 1994-04-04 190 83 2, 3
Darius Žiulpa 1987-02-06 189 84 3, 2
Vidmantas Balevičius 1990-06-11 193 82 2, 3
Ernestas Budrikas 1991-03-12 186 77 2, 3
Audrius Miliauskas 1987-03-18 187 90 1, 2
Karolis Griškus 1987-11-15 179 70 1, 2
Arnoldas Reut 1991-05-22 193 95 2, 1
Aivaras Jakimavičius 1985-04-16 189 96 2, 3
Mantvydas Sabaitis 1990-04-09 191 86 2, 3
Andrius Dainaravičius 1992-09-14 184 77 2, 1
Jonas Staniulis 1988-01-10 179 83 2, 1
Julius Ašmonas 1988-05-06 193 95 4, 3
Martynas Mickevičius 1991-11-21 186 80 1, 2
Simonas Norkūnas 1990-08-28 196 93 3, 4
Karolis Raginis 1990-01-23 198 90 2, 3
 
APKLAUSA:

Kuri C lygos grupė jums atrodo stipriausia?

A grupė
B grupė
C grupė
D grupė
E grupė
F grupė
G grupė
I grupė
J grupė
K grupė
Grupės apylygės
TVARKARAŠTIS:
REZULTATAI:
2010-06-12
Archstudija
Fokus Pica
75
87
Lietuvos policija
Susisiekimo ministerija
57
78
2010-06-11
Brazylija
EGDA
106
61
Arentalis-Larus
LR liberalų sąjūdis
76
58
2010-06-10
Archstudija
Susisiekimo ministerija
73
54
Lietuvos policija
Fokus Pica
51
55
2010-06-09
EGDA
Arentalis-Larus
102
72
2010-06-08
Brazylija
LR liberalų sąjūdis
86
62
Susisiekimo ministerija
Archstudija
73
72
2010-06-07
Fokus Pica
Lietuvos policija
88
77
DISKUSIJOS:
GIMTADIENIAI:
TECHNINĖS PRAŽANGOS:
Rolandas Bernotas

Komanda:
Sukako: 29 m

Julius Buiko

Komanda:
Sukako: 20 m

Aivaras Butvila

Komanda:
Sukako: 26 m

Aivaras Griška

Komanda: Vaimeta
Sukako: 20 m

Paulius Gvazdaitis

Komanda:
Sukako: 21 m

Paulius Gvazdaitis

Komanda:
Sukako: 21 m

Marius Kaminskas

Komanda:
Sukako: 21 m

Jevgenij Korvel

Komanda: Vilrufas
Sukako: 24 m

Andrius Kuosa

Komanda:
Sukako: 27 m

Remigijus Rastenis

Komanda: Sraiginai
Sukako: 35 m

Renatas Šakūnas

Komanda: A komanda
Sukako: 37 m

Irmantas Šiupienius

Komanda:
Sukako: 27 m

Arūnas Valančauskas

Komanda:
Sukako: 31 m

Tomas Žitkevičius

Komanda: Geotera
Sukako: 26 m