Pavasario čempionatas
I divizionas
A grupė
Poz. | Komanda | Pergalės / pralaimėjimai | Įmesta / praleista |
---|---|---|---|
1 | Stiklopaslaptis.lt | 4/2 | 603:609 |
2 | VGTU | 3/3 | 525:476 |
3 | Legionas | 3/3 | 620:606 |
4 | Vilniaus KM | 2/4 | 483:540 |
II divizionas
B grupė
Poz. | Komanda | Pergalės / pralaimėjimai | Įmesta / praleista |
---|---|---|---|
1 | Fokus pica-Aedilis | 6/0 | 441:369 |
2 | VKM 93 | 5/1 | 461:347 |
3 | Ginio pajėgos | 4/2 | 415:364 |
4 | Duonpelnys Basket | 3/3 | 438:436 |
5 | JBR | 2/4 | 388:422 |
6 | 2Gen | 1/5 | 362:447 |
7 | Jungtinė IT įmonių komanda | 0/6 | 354:474 |
C grupė
Poz. | Komanda | Pergalės / pralaimėjimai | Įmesta / praleista |
---|---|---|---|
1 | SK Oaks-Jardas ir ko | 6/0 | 549:362 |
2 | KK Lesykla | 5/1 | 353:275 |
3 | Lynx-SM arsenalas | 4/2 | 463:390 |
4 | Asseco-Hansa-Viko pavasaris | 3/3 | 452:452 |
5 | Majamio Šalčiai | 2/4 | 403:456 |
6 | Kuršėnai | 1/5 | 414:426 |
7 | Gridonline.lt | 0/6 | 300:573 |
Poz. - komandos pozicija turnyrinėje lentelėje