B lyga

Etapas

A grupė

Poz. Komanda Pergalės / pralaimėjimai Įmesta / praleista
1 Domipa 5/1 568:486
2 Ekskomisarų biuras/G7 sportas 4/2 498:435
3 Matavimo studija 3/3 478:515
4 Biovela Group 0/6 382:490

B grupė

Poz. Komanda Pergalės / pralaimėjimai Įmesta / praleista
1 KK Žaibas 4/2 502:454
2 Vilniaus ugniagesys 4/2 425:400
3 Dailės akademija 2/4 402:448
4 Sadolin 2/4 409:436

C grupė

Poz. Komanda Pergalės / pralaimėjimai Įmesta / praleista
1 Tikroji sauga-MB legal 5/1 428:370
2 SKM-Agotos gryčia 4/2 468:438
3 karys.lt-LKA 3/3 438:450
4 ISM universitetas 0/6 380:456

D grupė

Poz. Komanda Pergalės / pralaimėjimai Įmesta / praleista
1 Stiklopaslaptis.lt 5/1 527:441
2 Bravaria 3/3 465:482
3 Rumida-LLK 2/4 455:491
4 VU TVM 2/4 425:458

E grupė

Poz. Komanda Pergalės / pralaimėjimai Įmesta / praleista
1 JBR 4/1 354:293
2 SK Oaks-Jardas ir ko 4/1 414:340
3 SK Nemenčinė 2/3 381:420
4 Teo 2/3 274:303
5 Legionas 2/3 385:390
6 Omnilangai 1/4 387:449

Poz. - komandos pozicija turnyrinėje lentelėje

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

Baltman taurė

Draudikų taurė

Bankų taurė

 35+ čempionatas

Pavasario čempionatas

uždaryti