Draudikų taurė
Poz. | Komanda | Pergalės / pralaimėjimai | Įmesta / praleista |
---|---|---|---|
1 | BTA draudimas | 10/2 | 665:559 |
2 | Balto link | 9/3 | 798:678 |
3 | Compensa VIG | 8/4 | 766:704 |
4 | PZU Lietuva | 5/7 | 636:704 |
5 | IF draudimas | 6/6 | 729:735 |
6 | Gjensidige Baltic | 2/10 | 651:766 |
7 | Lietuvos draudimas | 2/10 | 593:692 |
Poz. - komandos pozicija turnyrinėje lentelėje